排名 | 火力发电厂名称 | 装机容量(万千瓦) | 年发电量(亿千瓦时) | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 华能山东滕州发电有限公司 | 700 | 44.16 | 滕州市 |
2 | 山东鲁能滨州发电有限公司 | 660 | 38.60 | 滨州市 |
3 | 华能山东东营发电有限公司 | 1300 | 62.86 | 东营市 |
4 | 山东菏泽发电有限责任公司 | 600 | 31.69 | 菏泽市 |
5 | 华能山东临沂发电有限公司 | 2000 | 92.28 | 临沂市 |
6 | 国电山东日照发电有限公司 | 2400 | 110.00 | 日照市 |
7 | 华能山东泰州发电有限公司 | 1300 | 55.56 | 泰安市 |
8 | 山东寿光发电有限公司 | 600 | 25.52 | 潍坊市 |
9 | 华能山东青州发电有限公司 | 1000 | 40.96 | 青州市 |
10 | 山东昌乐发电有限责任公司 | 600 | 23.41 | 潍坊市 |
根据2019年全国火力发电厂排名,华能山东滕州发电有限公司位列全国第四,是山东地区最大的火力发电厂之一。该发电厂拥有6台机组,总装机容量为700万千瓦,年发电量达到44.16亿千瓦时。
排名第二的是山东鲁能滨州发电有限公司,其拥有4台超超临界机组,总装机容量为660万千瓦,年发电量为38.60亿千瓦时。
华能山东东营发电有限公司位列第三位,其拥有5台机组,总装机容量为1300万千瓦,年发电量为62.86亿千瓦时。
山东地区的火力发电厂排名前三位均为华能和鲁能旗下的发电厂,这也充分证明了华能和鲁能在山东地区的能源产业中的领先地位。