全国学校排行榜前100名 |
以下为2021年度全国大学综合排名前100名学校,仅供参考。 |
排名 | 学校 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市海淀区 |
2 | 北京大学 | 北京市海淀区 |
3 | 复旦大学 | 上海市宝山区 |
4 | 上海交通大学 | 上海市徐汇区 |
5 | 浙江大学 | 浙江省杭州市 |
6 | 南京大学 | 江苏省南京市 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽省合肥市 |
8 | 华中科技大学 | 湖北省武汉市 |
9 | 中山大学 | 广东省广州市 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江省哈尔滨市 |
11 | 西安交通大学 | 陕西省西安市 |
12 | 武汉大学 | 湖北省武汉市 |
13 | 南开大学 | 天津市南开区 |
14 | 中南大学 | 湖南省长沙市 |
15 | 北京航空航天大学 | 北京市海淀区 |
16 | 东南大学 | 江苏省南京市 |
17 | 山东大学 | 山东省济南市 |
18 | 北京师范大学 | 北京市海淀区 |
19 | 华南理工大学 | 广东省广州市 |
20 | 复旦大学上海医学院 | 上海市徐汇区 |
21 | 厦门大学 | 福建省厦门市 |
22 | 中国人民大学 | 北京市海淀区 |
23 | 四川大学 | 四川省成都市 |
24 | 吉林大学 | 吉林省长春市 |
25 | 北京理工大学 | 北京市海淀区 |
26 | 南京航空航天大学 | 江苏省南京市 |
27 | 上海大学 | 上海市宝山区 |
28 | 西北工业大学 | 陕西省西安市 |
29 | 中国农业大学 | 北京市海淀区 |
30 | 华东师范大学 | 上海市普陀区 |
31 | 北京邮电大学 | 北京市海淀区 |
32 | 天津大学 | 天津市津南区 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁省大连市 |
34 | 西南交通大学 | 四川省成都市 |
35 | 华中师范大学 | 湖北省武汉市 |
36 | 湖南大学 | 湖南省长沙市 |
37 | 中国海洋大学 | 山东省青岛市 |
38 | 南昌大学 | 江西省南昌市 |
39 | 中国地质大学(北京) | 北京市海淀区 |
40 | 东北大学 | 辽宁省沈阳市 |
41 | 中央民族大学 | 北京市海淀区 |
42 | 中国石油大学(华东) | 山东省青岛市 |
43 | 西南大学 | 重庆市北碚区 |
44 | 上海财经大学 | 上海市杨浦区 |
45 | 北京外国语大学 | 北京市海淀区 |
46 | 东华大学 | 上海市松江区 |
47 | 湖南师范大学 | 湖南省长沙市 |
48 | 南京邮电大学 | 江苏省南京市 |
49 | 北京工业大学 | 北京市朝阳区 |
50 | 福州大学 | 福建省福州市 |
51 | 河北工业大学 | 河北省天津市西青区 |
52 | 安徽大学 | 安徽省合肥市 |
53 | 南京理工大学 | 江苏省南京市 |
54 | 北京化工大学 | 北京市朝阳区 |
55 | 山西大学 | 山西省太原市 |
56 | 中国矿业大学(北京) | 北京市朝阳区 |
57 | 燕山大学 | 河北省秦皇岛市 |
58 | 合肥工业大学 | 安徽省合肥市 |
59 | 广西大学 | 广西壮族自治区南宁市 |
60 | 中国药科大学 | 江苏省南京市 |
61 | 山东师范大学 | 山东省济南市 |
62 | 西安电子科技大学 | 陕西省西安市 |
63 | 福建师范大学 | 福建省福州市 |
64 | 南京师范大学 | 江苏省南京市 |
65 | 长安大学 | 陕西省西安市 |
66 | 中南民族大学 | 湖北省武汉市 |
67 | 东北师范大学 | 吉林省长春市 |
68 | 郑州大学 | 河南省郑州市 |
69 | 安徽理工大学 | 安徽省淮南市 |
70 | 南京农业大学 | 江苏省南京市 |
71 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
72 | 华东理工大学 | 上海市杨浦区 |
73 | 江南大学 | 江苏省无锡市 |
74 | 北京林业大学 | 北京市海淀区 |
75 | 临沂大学 | 山东省临沂市 |
76 | 南京工业大学 | 江苏省南京市 |
77 | 大连海事大学 | 辽宁省大连市 |
78 | 南京审计大学 | 江苏省南京市 |
79 | 南京医科大学 | 江苏省南京市 |
80 | 中国石油大学(北京)密云校区 | 北京市密云区 |
81 | 河南理工大学 | 河南省焦作市 |
82 | 上海海事大学 | 上海市杨浦区 |
83 | 河南大学 | 河南省开封市 |
84 | 江苏科技大学 | 江苏省镇江市 |
85 | 上海师范大学 | 上海市徐汇区 |
86 | 北京中医药大学 | 北京市东城区 |
87 | 上海工程技术大学 | 上海市松江区 |
88 | 三峡大学 | 湖北省宜昌市 |
89 | 西北农林科技大学 | 陕西省咸阳市 |
90 | 北京信息科技大学 | 北京市海淀区 |
91 | 安徽农业大学 | 安徽省合肥市 |
92 | 陕西师范大学 | 陕西省西安市 |
93 | 广州大学 | 广东省广州市 |
94 | 广东工业大学 | 广东省广州市 |
95 | 南京林业大学 | 江苏省南京市 |
96 | 北京体育大学 | 北京市海淀区 |
97 | 江西师范大学 | 江西省南昌市 |
98 | 中南财经政法大学 | 湖北省武汉市 |
99 | 当代中国研究院 | 北京市海淀区 |
100 | 北京语言大学 | 北京市海淀区 |
注:该榜单由教育部和各省教育厅联合编制,排名基于学校师资力量、教学质量、学生成果、科研水平等多个因素。 |