| 排名 | 大学名称 | 所在国家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |

| 排名 | 大学名称 | 所在国家 |
|---|---|---|
| 1 | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 5 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 6 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 9 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 10 | 芝加哥大学 | 美国 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://kuzhihao.com/renshengganyan/15391.html