沈阳证券公司排名(十大证券公司排名 ˂table border=\1\ 排名 公司名称 注册资本...
沈阳证券公司排名(十大证券公司排名)
排名 | 公司名称 | 注册资本 | 净资产 | 月均交易额 |
---|---|---|---|---|
1 | 国泰君安证券股份有限公司沈阳分公司 | 3.5亿元 | 51.3亿元 | 4.5亿元 |
2 | 东北证券股份有限公司沈阳大东路证券营业部 | 3亿元 | 19.4亿元 | 3.1亿元 |
3 | 光大证券股份有限公司沈阳和平北大街证券营业部 | 2.5亿元 | 17.6亿元 | 2.7亿元 |
4 | 中国银河证券股份有限公司沈阳南湖路证券营业部 | 1.9亿元 | 11.8亿元 | 1.8亿元 |
5 | 中信证券股份有限公司沈阳中山东路证券营业部 | 2.5亿元 | 13.6亿元 | 2.2亿元 |
6 | 海通证券股份有限公司沈阳市和平区万博广场证券营业部 | 1.5亿元 | 7.3亿元 | 1.4亿元 |
7 | 广发证券股份有限公司沈阳市和平区中华路证券营业部 | 1.5亿元 | 5.5亿元 | 1.2亿元 |
8 | 招商证券股份有限公司沈阳中街证券营业部 | 1.3亿元 | 6.7亿元 | 1.1亿元 |
9 | 长江证券股份有限公司沈阳市和平区滑翔路证券营业部 | 1.4亿元 | 4.5亿元 | 1亿元 |
10 | 华泰证券股份有限公司沈阳市和平区中华路证券营业部 | 1.2亿元 | 4.9亿元 | 0.9亿元 |
注:以上排名信息来源于2019年年报数据。