排名 公司名称 所属行业 总收入(亿美元) 1 沃尔玛(Walmart) 零售业 5233.63 2 亚马逊(Amazon)...
排名 | 公司名称 | 所属行业 | 总收入(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 沃尔玛(Walmart) | 零售业 | 5233.63 |
2 | 亚马逊(Amazon) | 电子商务 | 386.06 |
3 | 埃克森美孚(ExxonMobil) | 石油天然气 | 244.36 |
4 | 伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 多元化投资 | 223.60 |
5 | 苹果(Apple) | 科技 | 215.64 |
6 | 麦克森(McKesson) | 医疗保健 | 198.53 |
7 | 联合利华(Unilever) | 消费品 | 186.81 |
8 | CVS健康(CVS Health) | 医疗保健 | 184.77 |
9 | 麦当劳(McDonald's) | 快餐 | 177.27 |
10 | AT&T | 通信 | 170.76 |
下一篇:网贷收益排名(网贷平台排名)