排名 球员 球队 位置 1 梅西 巴塞罗那 前锋...
排名 | 球员 | 球队 | 位置 |
---|---|---|---|
1 | 梅西 | 巴塞罗那 | 前锋 |
2 | C罗 | 尤文图斯 | 前锋 |
3 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 前锋 |
4 | 哈兰德 | 多特蒙德 | 前锋 |
5 | 莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
6 | 德布劳内 | 曼城 | 中场 |
7 | 凯恩 | 热刺 | 前锋 |
8 | 萨拉赫 | 利物浦 | 前锋 |
9 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 前锋 |
10 | 马内 | 利物浦 | 前锋 |
11 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 曼城 | 中场 |
12 | 格列兹曼 | 巴塞罗那 | 前锋 |
13 | 阿圭罗 | 曼城 | 前锋 |
14 | 莫德里奇 | 皇家马德里 | 中场 |
15 | 桑乔 | 多特蒙德 | 中场 |
16 | 卡瓦尼 | 曼联 | 前锋 |
17 | 洛里 | 热刺 | 门将 |
18 | 蒂亚戈 | 利物浦 | 中场 |
19 | 萨内 | 曼城 | 前锋 |
20 | 迪巴拉 | 尤文图斯 | 前锋 |
21 | 马夏尔 | 曼联 | 前锋 |
22 | 戈麦斯 | 拜仁慕尼黑 | 中场 |
23 | 孙兴慜 | 热刺 | 前锋 |
24 | 拉什福德 | 曼联 | 前锋 |
25 | 维纳尔杜姆 | 利物浦 | 中场 |
26 | 若日尼奥 | 曼城 | 中场 |
27 | 博格巴 | 曼联 | 中场 |
28 | 托雷斯 | 马德里竞技 | 前锋 |
29 | 贝尔 | 热刺 | 前锋 |
30 | 凯尔·沃克 | 曼城 | 后卫 |
31 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 前锋 |
32 | 库蒂尼奥 | 巴塞罗那 | 前锋 |
33 | 库尔图瓦 | 切尔西 | 门将 |
34 | 纳瓦斯 | 巴黎圣日耳曼 | 门将 |
35 | 马尔蒂亚尔 | 曼城 | 后卫 |
36 | 格林伍德 | 曼联 | 前锋 |
37 | 梅莱 | 利物浦 | 中场 |
38 | 阿勒-沙拉维 | 萨索洛 | 前锋 |
39 | 阿什拉夫-哈基米 | 多特蒙德 | 后卫 |
40 | 斯特林 | 曼城 | 前锋 |
41 | 德里赫特 | 托特纳姆热刺 | 中场 |
42 | 拉姆塞 | 尤文图斯 | 中场 |
43 | 伊斯科 | 皇家马德里 | 中场 |
44 | 凯尔·赫特 | 切尔西 | 后卫 |
45 | 伯纳德 | 埃弗顿 | 前锋 |
46 | 科马恩 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
47 | 伊卡尔迪 | 巴黎圣日耳曼 | 前锋 |
48 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 前锋 |
49 | 法比安斯基 | 门兴格拉德巴赫 | 前锋 |
50 | 维尔纳 | 切尔西 | 前锋 |
51 | 苏亚雷斯 | 马德里竞技 | 前锋 |
52 | 戈丁 | 马德里竞技 | 后卫 |
53 | 马塔 | 曼联 | 中场 |
54 | 霍华德 | 曼城 | 中场 |
55 | 伊斯梅尔·本纳塞尔 | 多特蒙德 | 后卫 |
56 | 菲利克斯 | 马德里竞技 | 前锋 |
57 | 加雷斯-贝尔 | 热刺 | 前锋 |
58 | 贝纳塞尔 | 曼城 | 后卫 |
59 | 乌帕梅卡诺 | RB莱比锡 | 后卫 |
60 | 莫拉塔 | 尤文图斯 | 前锋 |
61 | 佩莱格里尼 | AC米兰 | 中场 |
62 | 祖巴曼 | 切尔西 | 前锋 |
63 | 伊利西奇 | 多特蒙德 | 中场 |
64 | 格拉德尔 | 曼城 | 中场 |
65 | 克罗斯 | 皇家马德里 | 中场 |
66 | 阿利松 | 利物浦 | 门将 |
67 | 曼基略 | 曼城 | 中场 |
68 | 德弗赖 | 亚特兰大 | 前锋 |
69 | 奥多伊 | 莱斯特城 | 前锋 |
70 | 维尔纳 | 切尔西 | 前锋 |
71 | 罗贝里 | 拜仁慕尼黑 | 前锋 |
72 | 巴舒亚伊 | 巴黎圣日耳曼 | 中场 |
73 | 潘泰奇 | AC米兰 | 前锋 |
74 | 帕雷德斯 | 马德里竞技 | 中场 |
75 | 马卢达 | AC米兰 | 中场 |
76 | 戈丁 | 马德里竞技 | 后卫 |
77 |
本文由admin于2024-12-16发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/zhengnengliangdejuzi/78220.html 上一篇:赵国名将排行榜(赵国的十大名将) |