排名 | 航母名称 | 国家 | 建造时间 | 排水量 | 武器装备 | 舰载机数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福特级航母 | 美国 | 2017年 | 约100,000吨 | 空中防御系统、反潜舰艇、导弹、机枪等 | 约80架 |
2 | 尼米兹级航母 | 美国 | 1975-2009年 | 约97,000-101,000吨 | 导弹、机枪、鱼雷、电子战系统等 | 约90架 |
3 | 英国女王级航母 | 英国 | 2017年 | 约65,000吨 | 机枪、导弹、鱼雷、电子战系统等 | 约40架 |
4 | 中国003型航母 | 中国 | 2021年 | 约80,000吨 | 航空防御系统、导弹、机枪、航空燃料等 | 约40架 |
5 | 美国企业级航母 | 美国 | 1961-1992年 | 约93,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约85架 |
6 | 中国辽宁号航母 | 中国 | 2012年 | 约60,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约40架 |
7 | 美国小鹰级航母 | 美国 | 1975-2009年 | 约45,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约30架 |
8 | 俄罗斯库兹涅佐夫号航母 | 俄罗斯 | 1990年 | 约65,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约50架 |
9 | 美国黄蜂级航母 | 美国 | 1987-2009年 | 约45,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约45架 |
10 | 法国查尔斯·德高尔航母 | 法国 | 2001年 | 约42,000吨 | 导弹、机枪、电子战系统等 | 约40架 |
上一篇