排名 银币名称 发行年份 面值 存世量 市场价格 1 大清银币...
排名 | 银币名称 | 发行年份 | 面值 | 存世量 | 市场价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大清银币“光绪元宝” | 1900年 | 七钱二分 | 2枚 | 4.4亿 |
2 | 大清银币“龙洋” | 1889年 | 7.2两 | 不到10枚 | 1.56亿 |
3 | 大清银币“户部造光绪元宝” | 1896年 | 七钱二分 | 20枚左右 | 7800万 |
4 | 民国银币“中华民国开国纪念币” | 1912年 | 壹元 | 不到100枚 | 7400万 |
5 | 中华民国银币“袁大头” | 1914年-1915年 | 壹圆 | 50枚左右 | 5000万 |
6 | 民国银币“壹圆袁大头” | 1914年 | 壹圆 | 20枚左右 | 4500万 |
7 | 民国银币“中华民国开国纪念币壹元” | 1916年 | 壹圆 | 不到10枚 | 4000万 |
8 | 民国银币“袁大头” | 1916年 | 壹圆 | 10枚左右 | 3900万 |
9 | 民国银币“户部造袁世凯像壹元银币” | 1914年 | 壹圆 | 不到10枚 | 3600万 |
10 | 民国银币“袁大头” | 1920年 | 壹元 | 不到10枚 | 3400万 |
下一篇:十大生精食物(壮阳生精的食物)