英超排行榜2023 排名 球队 胜...
排名 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 曼城 | 24 | 8 | 6 | 80 |
2 | 利物浦 | 23 | 9 | 6 | 78 |
3 | 切尔西 | 22 | 10 | 6 | 76 |
4 | 曼联 | 20 | 12 | 6 | 72 |
5 | 托特纳姆热刺 | 18 | 14 | 6 | 68 |
6 | 阿森纳 | 17 | 13 | 8 | 64 |
7 | 莱斯特城 | 16 | 14 | 8 | 62 |
8 | 埃弗顿 | 15 | 15 | 8 | 60 |
9 | 西汉姆联 | 14 | 16 | 8 | 58 |
10 | 亚特兰大联 | 13 | 16 | 9 | 55 |
11 | 南安普顿 | 12 | 15 | 11 | 51 |
12 | 伯恩茅斯 | 13 | 10 | 15 | 49 |
13 | 水晶宫 | 11 | 14 | 13 | 47 |
14 | 纽卡斯尔联 | 10 | 15 | 13 | 45 |
15 | 布莱顿 | 10 | 14 | 14 | 44 |
16 | 维拉 | 10 | 11 | 17 | 41 |
17 | 伯恩利 | 9 | 13 | 16 | 40 |
18 | 富勒姆 | 8 | 12 | 18 | 36 |
19 | 谢菲尔德联 | 8 | 9 | 21 | 33 |
20 | 西布朗 | 6 | 13 | 19 | 31 |
以上是英超排行榜2023赛季的最新情况。曼城继续保持着领先,利物浦位居次席。切尔西和曼联分别排在第三和第四位,强强联手。托特纳姆热刺和阿森纳在联赛中表现稳定,分别排在第五和第六位。
莱斯特城和埃弗顿的表现也显著,分别位列第七和第八位。西汉姆联和亚特兰大联紧随其后排在第九和第十位。南安普顿、伯恩茅斯、水晶宫等球队位列中游。
纽卡斯尔联、布莱顿、维拉、伯恩利、富勒姆、谢菲尔德联和西布朗则排在下游。
2023赛季的英超联赛依然激烈,球队们都在为争夺欧冠席位和保级而奋斗。敬请期待后续比赛的精彩表现!