排名 国家 人均财富(美元 1 瑞士 564,650 2 澳大利亚 386,060 3 美国 374,660...
排名 | 国家 | 人均财富(美元) |
---|---|---|
1 | 瑞士 | 564,650 |
2 | 澳大利亚 | 386,060 |
3 | 美国 | 374,660 |
4 | 比利时 | 368,270 |
5 | 新加坡 | 349,370 |
6 | 香港 | 347,160 |
7 | 加拿大 | 316,680 |
8 | 日本 | 310,860 |
9 | 英国 | 298,520 |
10 | 德国 | 296,380 |
11 | 法国 | 290,910 |
12 | 荷兰 | 281,110 |
13 | 奥地利 | 245,530 |
14 | 挪威 | 189,740 |
15 | 爱尔兰 | 183,480 |
16 | 韩国 | 171,310 |
17 | 以色列 | 155,520 |
18 | 丹麦 | 154,840 |
19 | 瑞典 | 153,770 |
20 | 芬兰 | 147,550 |
上一篇:可乐排行榜(可乐机排行榜)