排名 | 公司名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 市场占有率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ABB | 瑞士 | 1883年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约25% |
2 | 发那科 | 日本 | 1974年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约20% |
3 | 雅马哈 | 日本 | 1955年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约10% |
4 | 安川电机 | 日本 | 1915年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约7% |
5 | 三菱电机 | 日本 | 1921年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约5% |
6 | 库卡 | 德国 | 1898年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约4% |
7 | 松下电器 | 日本 | 1918年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约3% |
8 | 迈巴赫 | 德国 | 1899年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约2% |
9 | 法夫 | 德国 | 1894年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约2% |
10 | 施耐德电气 | 法国 | 1836年 | 工業自動化、工業軟件、工業安全 | 约1% |
11 | ABB | 瑞士 | 1883年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约25% |
12 | 发那科 | 日本 | 1974年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约20% |
13 | 雅马哈 | 日本 | 1955年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约10% |
14 | 安川电机 | 日本 | 1915年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约7% |
15 | 三菱电机 | 日本 | 1921年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约5% |
16 | 库卡 | 德国 | 1898年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约4% |
17 | 松下电器 | 日本 | 1918年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约3% |
18 | 迈巴赫 | 德国 | 1899年 | 工业机器人、自动化系统、服务和软件 | 约2% |
19 | 法夫 | 德国 | 1894年 | 工业机器人、自动化解决方案、软件和系统 | 约2% |
20 | 施耐德电气 | 法国 | 1836年 | 工業自動化、工業軟件、工業安全 | 约1% |
机器人产业是未来发展的重要方向之一,随着科技的不断发展和应用,机器人的普及率得到了很大提高,更多的厂商纷纷开始涉足这个领域,出现了大量的机器人公司。其中东莞机器人公司也是其中之一,下面就为大家介绍一下世界机器人公司排名。
机器人产业是未来发展趋势,其市场前景广阔,目前,全球机器人行业的市场规模已达到数千亿美元,预计未来几年内将进一步扩大。而在机器人公司排名中,ABB公司以约25%的市场占有率位列榜首,成立于1883年的ABB公司拥有着百年历史,是工业机器人、自动化系统、服务和软件的全球领先供应商,拥有广泛的产品线和服务体系。
而发那科公司则以约20%的市场占有率位居第二,发那科公司是一家日本机器人和自动化公司,成立于1974年,主要从事工业机器人、自动化解决方案、软件和系统的开发与生产,也是全球领先的机器人制造商之一。
另外,还有雅马哈公司、安川电机、三菱电机、库卡、松下电器、迈巴赫、法夫、施耐德电气等机器人公司也是行业内的佼佼者,他们的机器人产品和解决方案已经走向了世界舞台,为行业的发展和创新做出了重要贡献。
总之,在未来的发展中,机器人行业的竞争将更加激烈,但也将会有更多的机会和市场,唯有不断创新和提高,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。