排名 学校名称 地区 总分 1 清华大学 北京 95.6...
排名 | 学校名称 | 地区 | 总分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 95.6 |
2 | 北京大学 | 北京 | 84.3 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 78.6 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 77.1 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 76.7 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 75.7 |
7 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 74.3 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 73.3 |
9 | 同济大学 | 上海 | 72.7 |
10 | 北京航空航天大学 | 北京 | 71.9 |
11 | 中国人民大学 | 北京 | 71.7 |
12 | 复旦大学 | 上海 | 71.5 |
13 | 中山大学 | 广东 | 70.9 |
14 | 东南大学 | 江苏 | 70.6 |
15 | 武汉大学 | 湖北 | 70.1 |
16 | 南开大学 | 天津 | 69.5 |
17 | 中南大学 | 湖南 | 69.2 |
18 | 中国海洋大学 | 山东 | 68.9 |
19 | 西安交通大学 | 陕西 | 68.7 |
20 | 北京师范大学 | 北京 | 68.2 |
21 | 天津大学 | 天津 | 68.0 |
22 | 山东大学 | 山东 | 67.6 |
23 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 67.2 |
24 | 四川大学 | 四川 | 66.9 |
25 | 湖南大学 | 湖南 | 66.7 |
26 | 华南理工大学 | 广东 | 66.2 |
27 | 西北工业大学 | 陕西 | 65.9 |
28 | 吉林大学 | 吉林 | 65.7 |
29 | 东北大学 | 辽宁 | 65.5 |
30 | 北京理工大学 | 北京 | 65.3 |
31 | 华东师范大学 | 上海 | 65.1 |
32 | 南京邮电大学 | 江苏 | 64.8 |
33 | 北京交通大学 | 北京 | 64.5 |
34 | 华南师范大学 | 广东 | 64.3 |
35 | 中国地质大学 | 湖北 | 63.9 |
36 | 大连理工大学 | 辽宁 | 63.5 |
37 | 西南交通大学 | 四川 | 63.3 |
38 | 重庆大学 | 重庆 | 63.1 |
39 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 62.9 |
40 | 电子科技大学 | 四川 | 62.7 |
41 | 上海大学 | 上海 | 62.5 |
42 | 上海财经大学 | 上海 | 62.3 |
43 | 山西大学 | 山西 | 62.1 |
44 | 河南大学 | 河南 | 61.9 |
45 | 南京理工大学 | 江苏 | 61.7 |
46 | 华侨大学 | 福建 | 61.5 |
47 | 长安大学 | 陕西 | 61.3 |
48 | 江南大学 | 江苏 | 61.1 |
49 | 陕西师范大学 | 陕西 | 60.9 |
50 | 南昌大学 | 江西 | 60.7 |
51 | 中国矿业大学 | 江苏 | 60.5 |
52 | 福州大学 | 福建 | 60.3 |
53 | 东华大学 | 上海 | 60.1 |
54 | 东北师范大学 | 吉林 | 59.9 |
55 | 山东师范大学 | 山东 | 59.7 |
56 | 湖南师范大学 | 湖南 | 59.5 |
57 | 贵州大学 | 贵州 | 59.3 |
58 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 59.1 |
59 | 西南大学 | 重庆 | 58.9 |
60 | 南京师范大学 | 江苏 | 58.7 |
61 | 吉林农业大学 | 吉林 | 58.5 |
62 | 云南大学 | 云南 | 58.3 |
63 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 58.1 |
64 | 广西大学 | 广西 | 57.9 |
65 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 57.7 |
66 | 北方工业大学 | 北京 | 57.5 |
67 | 江西理工大学 | 江西 | 57.3 |
68 | 宁波大学 | 浙江 | 57.1 |
69 | 福建师范大学 | 福建 | 56.9 |
70 | 安徽大学 | 安徽 | 56.7 |
71 | 厦门大学 | 福建 | 56.5
本文由admin于2024-12-13发表在酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://www.kuzhihao.com/zuoer/37993.html 下一篇:外科学排名(外科学院校排名) |