排名 品牌 车型 销量 1 大众 高尔夫 266,112 2 丰田 卡罗拉 246,932 3 本田 雅阁...
排名 | 品牌 | 车型 | 销量 |
---|---|---|---|
1 | 大众 | 高尔夫 | 266,112 |
2 | 丰田 | 卡罗拉 | 246,932 |
3 | 本田 | 雅阁 | 159,669 |
4 | 日产 | 天籁 | 109,910 |
5 | 别克 | 英朗 | 95,187 |
6 | 起亚 | K3 | 81,237 |
7 | 现代 | 名图 | 72,957 |
8 | 福特 | 福克斯 | 69,132 |
9 | 斯柯达 | 速派 | 55,150 |
10 | 雪佛兰 | 科鲁兹 | 54,978 |
上一篇:高光排行榜(高光排行榜前十名)
下一篇:骚男排行榜(男表排行榜)