世界最贵名表排行榜
排名 | 品牌 | 名称 | 价格 |
---|---|---|---|
1 | Patek Philippe | Patek Philippe Henry Graves Supercomplication | $24,000,000 |
2 | Patek Philippe | Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A | $31,000,000 |
3 | Patek Philippe | Patek Philippe Platinum World Time | $4,000,000 |
4 | Breguet | Breguet Grande Complication Marie-Antoinette | $30,000,000 |
5 | Patek Philippe | Patek Philippe Ref. 1518 in Stainless Steel | $11,000,000 |
6 | Patek Philippe | Patek Philippe Sky Moon Tourbillon Ref. 5002P | $1,200,000 |
7 | Patek Philippe | Patek Philippe Minute Repeater Ref. 5016P | $550,000 |
8 | Patek Philippe | Patek Philippe Calibre 89 | $5,000,000 |
9 | A. Lange & S?hne | A. Lange & S?hne Grand Complication | $2,500,000 |
10 | Breguet | Breguet Double Tourbillon Classique | $869,000 |
世界最贵的酒排行榜前十名
排名 | 酒名 | 价格 |
---|---|---|
1 | 壹号普拉达酒庄1855年份 | $304,000 |
2 | 拉菲罗斯柴尔德酒庄1869年份 | $232,692 |
3 | 邦加宝皇家珍藏香槟 | $43,000 |
4 | 奥普斯一号精选威士忌 | $32,000 |
5 | 霞度庄园酒庄1945年份 | $30,000 |
6 | 莎留铁塔亲王收藏 | $26,000 |
7 | 乐事名士香槟 | $25,000 |
8 | 哈芬豪斯普利特顿1882年份 | $24,000 |
9 | 劳特罗斯酒庄1928年份 | $23,000 |
10 | 达斯汀吉阿纳酿酒厂1991年份 | $22,000 |