哈尔滨工业大学录取分数线及位次(参考2025)
哈尔滨工业大学在黑龙江的录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | (006) | 684 | 99 |
| 本科批 | 物理类 | (007) | 670 | 285 |
| 本科批 | 物理类 | (008) | 646 | 1155 |
| 本科提前批 | 物理类 | (002) | 604 | 5362 |
| 本科批 | 历史类 | (001) | 602 | 771 |
哈尔滨工业大学在省外的录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 682 | 152 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 676 | 266 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (115) | 普通类 | 635 | 370 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (107) | 中外合作办学 | 628 | 2789 |
| 山西 | 本科批 | 物理类 | (302) | 普通类 | 677 | 305 |
| 山西 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 624 | 649 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 中外合作办学 | 621 | 7691 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 628 | 601 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 676 | 487 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 671 | 752 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 624 | 1102 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 676 | 229 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 667 | 417 |
| 吉林 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 613 | 1489 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 674 | 372 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 666 | 741 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 610 | 1178 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (103) | 普通类 | 674 | 554 |
| 四川 | 本科批B段 | 物理类 | (104) | 普通类 | 671 | 747 |
| 四川 | 本科批B段 | 历史类 | (101) | 普通类 | 627 | 1219 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 673 | 765 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 673 | 740 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 621 | 1840 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 中外合作办学 | 622 | 13077 |
| 河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | -- | 国家专项计划 | 652 | 2914 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 637 | 1005 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 普通类 | 671 | 433 |
| 重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | -- | 高校专项计划 | 646 | 2108 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 668 | 937 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 663 | 1521 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 627 | 1489 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (500) | 普通类 | 668 | 531 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 610 | 1178 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 666 | 525 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 656 | 1186 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 613 | 1786 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 665 | 153 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 656 | 306 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (115) | 普通类 | 609 | 860 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | -- | 中外合作办学 | 614 | 4403 |
| 贵州 | 本科提前批B段 | 物理类 | -- | 高校专项计划 | 634 | 1950 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | -- | 普通类 | 627 | 748 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (503) | 普通类 | 658 | 326 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (504) | 普通类 | 651 | 566 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 617 | 954 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (004) | 普通类 | 652 | 225 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 物理类 | (005) | 普通类 | 647 | 329 |
| 甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | (003) | 普通类 | 608 | 478 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 物理类 | (501) | 普通类 | 636 | 133 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 577 | 369 |
哈尔滨工业大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 14 | 软科中国大学排名(2025) |
哈尔滨工业大学王牌专业有哪些?
| 机器人工程 | 机械电子工程 | 增材制造工程 | 焊接技术与工程 |
| 智能材料与结构 | 光电信息材料与器件 | 智能测控工程 | 智能视觉工程 |
| 智能装备与系统 | 建筑环境与能源应用工程 | 交通设备与控制工程 | 计算金融 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物联网工程 | 工程力学 | 智能制造工程 |
| 智能车辆工程 | 复合材料与工程 | 储能科学与工程 | 能源互联网工程 |
| 建筑电气与智能化 | 城市地下空间工程 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能建造 |
| 飞行器制造工程 | 智慧建筑与建造 | 信息管理与信息系统 | 大数据管理与应用 |
哈尔滨工业大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解哈尔滨工业大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


