排名 姓名 国家(朝代 真实武力值 1 吕布 东汉 92...
排名 | 姓名 | 国家(朝代) | 真实武力值 |
---|---|---|---|
1 | 吕布 | 东汉 | 92 |
2 | 关羽 | 三国-蜀 | 92 |
3 | 张飞 | 三国-蜀 | 90 |
4 | 赵云 | 三国-蜀 | 90 |
5 | 马超 | 三国-蜀 | 89 |
6 | 张辽 | 三国-魏 | 88 |
7 | 夏侯惇 | 三国-魏 | 88 |
8 | 许褚 | 三国-魏 | 87 |
9 | 典韦 | 三国-魏 | 86 |
10 | 黄忠 | 三国-蜀 | 85 |
11 | 姜维 | 三国-蜀 | 85 |
12 | 魏延 | 三国-蜀 | 84 |
13 | 庞德 | 三国-魏 | 83 |
14 | 夏侯渊 | 三国-魏 | 82 |
15 | 张郃 | 三国-魏 | 81 |
16 | 袁绍 | 东汉 | 80 |
17 | 袁术 | 东汉 | 80 |
18 | 周瑜 | 三国-吴 | 80 |
19 | 吕蒙 | 三国-吴 | 79 |
20 | 陆逊 | 三国-吴 | 78 |
21 | 甘宁 | 三国-吴 | 77 |
22 | 太史慈 | 三国-吴 | 76 |
23 | 徐晃 | 三国-魏 | 75 |
24 | 孙策 | 三国-吴 | 75 |
25 | 马岱 | 三国-蜀 | 74 |
26 | 吴国太 | 三国-吴 | 73 |
27 | 张角 | 东汉 | 72 |
28 | 于吉 | 东汉 | 71 |
29 | 许攸 | 三国-曹魏 | 70 |
30 | 董卓 | 东汉 | 69 |
31 | 华雄 | 东汉 | 68 |
32 | 张绣 | 东汉 | 67 |
33 | 袁术之子 | 东汉 | 66 |
34 | 程昱 | 三国-魏 | 65 |
35 | 姬妃 | 三国-魏 | 64 |
36 | 曹真 | 三国-魏 | 63 |
37 | 孙坚 | 三国-吴 | 62 |
38 | 张梁 | 东汉 | 61 |
39 | 凌统 | 三国-吴 | 60 |
40 | 卢植 | 东汉 | 59 |
41 | 马超之父 | 三国-蜀 | 58 |
42 | 公孙瓒 | 东汉 | 57 |
43 | 高顺 | 东汉 | 56 |
44 | 黄盖 | 三国-吴 | 55 |
45 | 吴国太之父 | 三国-吴 | 55 |
46 | 黄祖 | 东汉 | 54 |
47 | 徐庶 | 三国-蜀 | 53 |
48 | 严白虎 | 三国-吴 | 52 |
49 | 蔡琰 | 三国-魏 | 51 |
50 | 曹仁 | 三国-魏 | 50 |
51 | 曹操 | 三国-魏 | 49 |
52 | 孙权 | 三国-吴 | 48 |
53 | 韩遂 | 三国-蜀 | 47 |
54 | 徐盛 | 三国-吴 | 46 |
55 | 小乔 | 三国-吴 | 45 |
56 | 太史慈之子 | 三国-吴 | 44 |
57 | 周泰 | 三国-吴 | 43 |
58 | 于禁 | 三国-魏 | 42 |
59 | 孙坚之子 | 三国-吴 | 41 |
60 | 华佗 | 东汉 | 40 |
61 | 庞统 | 三国-蜀 | 39 |
62 | 公孙策 | 战国 | 38 |
63 | 程普 | 三国-吴 | 37 |
64 | 甘皇后 | 三国-魏 | 36 |
65 | 孙尚香 | 三国-吴 | 35 |
66 | 黄忠之子 | 三国-蜀 | 34 |
67 | 诸葛亮 | 三国-蜀 | 33 |
68 | 凤雏 | 三国-蜀 | 32 |
69 | 张昭 | 三国-吴 | 31 |
70 | 华歆 | 三国-魏 | 30 |
71 | 孟获 | 三国-蜀 | 29 |
72 | 何进 | 东汉 | 28 |
73 | 曹植 | 三国-魏 | 27 |
74 | 文聘 | 三国-吴 | 26 |
75 |