| 排名 | 品牌名称 | 所属公司 | 口感评分 | 口感评价 | 价格评分 | 价格评价 | 综合评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 康师傅 | 统一集团 | 9.0 | 柔软顺滑,口感浓郁 | 8.5 | 性价比高,经济实惠 | 8.8 |
| 2 | 南方黑芝麻 | 广州麦当劳企业发展有限公司 | 9.2 | 口感丰富细腻,充满嚼劲 | 7.8 | 价格略高,但品质值得信赖 | 8.5 |
| 3 | 好欢螺 | 广东好欢螺食品有限公司 | 8.8 | 口味爽滑,回味无穷 | 8.5 | 价格中等,性价比较高 | 8.6 |
| 4 | 翔龙 | 广州翔龙食品有限公司 | 8.5 | 韧性十足,口感独特 | 8.0 | 价格亲民,性价比高 | 8.3 |
| 5 | 庆丰包子铺 | 广州庆丰包子铺食品有限公司 | 8.2 | 米粉柔软,口感清爽 | 8.5 | 价格合理,性价比高 | 8.3 |
| 6 | 越南菜 | 越南菜集团有限公司 | 8.5 | 口感细腻,弹性十足 | 7.5 | 价格略高,但口感很好 | 8.0 |
| 7 | 花雕酿 | 广州花雕酿小食有限公司 | 8.0 | 口感醇厚,回味悠长 | 8.0 | 价格适中,性价比较高 | 8.0 |
| 8 | 鸡蛋肉松 | 广州鸡蛋肉松有限公司 | 8.2 | 口感香醇,口感饱满 | 7.8 | 价格中等,性价比较高 | 8.0 |
| 9 | 广式碗粿 | 广州广式碗粿餐饮有限公司 | 7.8 | 口感细腻,回味不错 | 8.5 | 价格略高,但品质不错 | 8.0 |
| 10 | 龙眼蜜糯米粉 | 广州龙眼蜜糯米粉有限公司 | 8.0 | 口感丰富,回味悠长 | 7.5 | 价格中等,性价比较高 | 7.8 |


