北京理工大学录取分数线及位次(参考2025)
北京理工大学在北京的录取分数线
| 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| (03) | 普通类 | 664 | 1800 |
| (01) | 普通类 | 654 | 2767 |
| (05) | 中外合作办学,珠海校区 | 640 | 4517 |
| (04) | 中外合作办学 | 633 | 5597 |
北京理工大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 内蒙古 | 物理类 | 623 | 3330 |
| 内蒙古 | 历史类 | 639 | 292 |
| 辽宁 | 物理类 | 633 | 5103 |
| 辽宁 | 历史类 | 629 | 573 |
| 安徽 | 物理类 | 631 | 10188 |
| 安徽 | 历史类 | 630 | 755 |
| 广东 | 物理类 | 632 | 8848 |
| 广东 | 历史类 | 621 | 1840 |
| 黑龙江 | 物理类 | 610 | 4548 |
| 黑龙江 | 历史类 | 617 | 400 |
| 山西 | 物理类 | 631 | 3837 |
| 山西 | 历史类 | 628 | 502 |
| 重庆 | 物理类 | 639 | 3012 |
| 重庆 | 历史类 | 615 | 830 |
| 吉林 | 物理类 | 632 | 1742 |
| 吉林 | 历史类 | 629 | 410 |
| 四川 | 物理类 | 626 | 10486 |
| 四川 | 历史类 | 628 | 1146 |
| 福建 | 物理类 | 625 | 5813 |
| 福建 | 历史类 | 613 | 1041 |
| 湖南 | 物理类 | 621 | 8307 |
| 湖南 | 历史类 | 621 | 824 |
| 湖北 | 物理类 | 625 | 6109 |
| 湖北 | 历史类 | 621 | 1217 |
| 江苏 | 物理类 | 631 | 12320 |
| 江苏 | 历史类 | 629 | 1337 |
| 贵州 | 物理类 | 598 | 7453 |
| 贵州 | 历史类 | 622 | 926 |
| 广西 | 物理类 | 611 | 4212 |
| 广西 | 历史类 | 615 | 642 |
| 甘肃 | 物理类 | 578 | 6392 |
| 甘肃 | 历史类 | 612 | 409 |
| 宁夏 | 物理类 | 556 | 2401 |
| 宁夏 | 历史类 | 585 | 274 |
| 海南 | 综合 | 692 | 2130 |
| 天津 | 综合 | 644 | 4287 |
| 浙江 | 综合 | 652 | 10091 |
| 北京 | 综合 | 633 | 5597 |
| 山东 | 综合 | 627 | 10176 |
| 上海 | 综合 | 580 | 4096 |
| 新疆 | 理科 | 628 | -- |
| 新疆 | 文科 | 573 | -- |
北京理工大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 13 | 软科中国大学排名(2025) |
北京理工大学王牌专业有哪些?
| 兵器科学与技术 | 光学工程 | 控制科学与工程 |
| 信息与通信工程 | 机械工程 | 网络空间安全 |
| 材料科学与工程 | 管理科学与工程 | 计算机科学与技术 |
| 力学 | 动力工程及工程热物理 | 化学工程与技术 |
| 物理学 | 数学 | 航空宇航科学与技术 |
| 安全科学与工程 | 仪器科学与技术 | 电子科学与技术 |
| 软件工程 | 法学 | 化学 |
北京理工大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京理工大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


