中国人民大学录取分数线及位次(参考2025)
中国人民大学在北京的录取分数线
| 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | (01) | 671 | 1244 |
| 本科批 | (03) | 671 | 1244 |
| 本科批 | (02) | 670 | 1328 |
| 本科提前批A段 | (06) | 668 | 1474 |
| 本科提前批A段 | (07) | 668 | 1474 |
中国人民大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 物理类 | 671 | 810 |
| 安徽 | 历史类 | 651 | 128 |
| 北京 | 综合 | 670 | 1328 |
| 重庆 | 物理类 | 669 | 516 |
| 重庆 | 历史类 | 646 | 108 |
| 福建 | 物理类 | 667 | 577 |
| 福建 | 历史类 | 643 | 172 |
| 甘肃 | 物理类 | 645 | 376 |
| 甘肃 | 历史类 | 636 | 97 |
| 广东 | 物理类 | 672 | 823 |
| 广东 | 历史类 | 655 | 148 |
| 广西 | 物理类 | 651 | 452 |
| 广西 | 历史类 | 643 | 83 |
| 贵州 | 物理类 | 643 | 1244 |
| 贵州 | 历史类 | 636 | 460 |
| 海南 | 综合 | 784 | 178 |
| 河北 | 物理类 | 673 | 550 |
| 河北 | 历史类 | 661 | 147 |
| 河南 | — | — | — |
| 黑龙江 | 物理类 | 665 | 405 |
| 黑龙江 | 历史类 | 641 | 96 |
| 湖北 | 物理类 | 660 | 885 |
| 湖北 | 历史类 | 650 | 159 |
| 湖南 | 物理类 | 667 | 689 |
| 湖南 | 历史类 | 642 | 209 |
| 吉林 | 物理类 | 668 | 390 |
| 吉林 | 历史类 | 650 | 137 |
| 江苏 | 物理类 | 661 | 1835 |
| 江苏 | 历史类 | 652 | 214 |
| 江西 | 物理类 | 645 | 848 |
| 江西 | 历史类 | 643 | 152 |
| 辽宁 | 物理类 | 676 | 475 |
| 辽宁 | 历史类 | 639 | 291 |
| 内蒙古 | 物理类 | 617 | 4025 |
| 内蒙古 | 历史类 | 617 | 894 |
| 宁夏 | 物理类 | 636 | 133 |
| 宁夏 | 历史类 | 624 | -- |
| 青海 | — | — | — |
| 山东 | 综合 | 665 | 1361 |
| 山西 | 物理类 | 670 | 478 |
| 山西 | 历史类 | 649 | 123 |
| 陕西 | — | — | — |
| 上海 | 综合 | 580 | 4096 |
| 四川 | 物理类 | 665 | 1276 |
| 四川 | 历史类 | 651 | 167 |
| 天津 | 综合 | 680 | 656 |
| 西藏 | — | — | — |
| 新疆 | 理科 | 648 | -- |
| 新疆 | 文科 | 597 | -- |
| 云南 | — | — | — |
| 浙江 | 综合 | 680 | 1474 |
中国人民大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 17 | 软科中国大学排名(2025) |
中国人民大学王牌专业有哪些?
| 理论经济学 | 应用经济学 | 社会学 |
| 马克思主义理论 | 工商管理学 | 法学 |
| 新闻传播学 | 统计学 | 农林经济管理 |
| 公共管理学 | 哲学 | 中国史 |
| 政治学 | 信息资源管理 | 中国语言文学 |
| 物理学 | 外国语言文学 | 计算机科学与技术 |
| 数学 | 心理学 | 考古学 |
中国人民大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解中国人民大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


