排名 | 品种 | 体重 | 身高 | 国家 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藏獒 | 60-90kg | 70-80cm | 中国 | 勇猛、忠诚、威武 |
2 | 罗威纳犬 | 35-60kg | 61-68cm | 德国 | 聪明、忠诚、警惕 |
3 | 杜宾犬 | 25-40kg | 63-72cm | 德国 | 勇敢、忠诚、灵活 |
4 | 阿拉斯加雪橇犬 | 32-50kg | 58-65cm | 美国 | 耐力、忠诚、温顺 |
5 | 圣伯纳犬 | 64-120kg | 65-91cm | 瑞士 | 安静、友好、保护本能 |
6 | 英国斗牛犬 | 25-30kg | 30-40cm | 英国 | 勇敢、忠诚、好斗 |
7 | 德国牧羊犬 | 22-40kg | 55-65cm | 德国 | 聪明、勇敢、适应性强 |
8 | 美国斗牛犬 | 25-50kg | 43-53cm | 美国 | 强壮、勇敢、顽强 |
9 | 罗威士梗 | 25-35kg | 56-61cm | 英国 | 勇猛、忠诚、好斗 |
10 | 狼犬 | 30-50kg | 60-70cm | 加拿大 | 独立、聪明、敏捷 |
上一篇