湖南大学录取分数线及位次(参考2025)
湖南大学在湖南的录取分数线
| 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 624 | 7431 |
| 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 624 | 7431 |
| 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 619 | 930 |
| 本科提前批 | 历史类 | (A01) | 普通类 | 618 | 996 |
| 本科提前批 | 物理类 | (A02) | 普通类 | 614 | 10468 |
| 本科批 | 历史类 | (309) | 国家专项计划 | 610 | 1499 |
| 本科批 | 物理类 | (310) | 国家专项计划 | 598 | 16754 |
| 本科批 | 物理类 | (311) | 国家专项计划 | 587 | 22001 |
湖南大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 物理类 | 632 | 11769 |
| 江苏 | 历史类 | 625 | 1693 |
| 广东 | 物理类 | 619 | 14795 |
| 广东 | 历史类 | 613 | 2814 |
| 四川 | 物理类 | 621 | 12558 |
| 四川 | 历史类 | 611 | 2912 |
| 湖北 | 物理类 | 616 | 8567 |
| 湖北 | 历史类 | 603 | 2796 |
| 安徽 | 物理类 | 636 | 8368 |
| 安徽 | 历史类 | 624 | 1057 |
| 山西 | 物理类 | 615 | 6693 |
| 山西 | 历史类 | 618 | 894 |
| 黑龙江 | 物理类 | 601 | 5843 |
| 黑龙江 | 历史类 | 608 | 609 |
| 河北 | 物理类 | 630 | 9436 |
| 河北 | 历史类 | 629 | 1611 |
| 辽宁 | 物理类 | 620 | 7935 |
| 辽宁 | 历史类 | 616 | 1108 |
| 吉林 | 物理类 | 598 | 5798 |
| 吉林 | 历史类 | 612 | 813 |
| 福建 | 物理类 | 626 | 5610 |
| 福建 | 历史类 | 611 | 1134 |
| 江西 | 物理类 | 609 | 6260 |
| 江西 | 历史类 | 615 | 1015 |
| 广西 | 物理类 | 596 | 7427 |
| 广西 | 历史类 | 610 | 833 |
| 贵州 | 物理类 | — | — |
| 贵州 | 历史类 | 617 | 1124 |
| 重庆 | 物理类 | 616 | 7362 |
| 重庆 | 历史类 | 602 | 1458 |
| 内蒙古 | 物理类 | 623 | 3330 |
| 内蒙古 | 历史类 | 606 | 1303 |
| 甘肃 | 物理类 | 572 | 7459 |
| 甘肃 | 历史类 | 562 | 2140 |
| 宁夏 | 物理类 | 563 | 1994 |
| 宁夏 | 历史类 | 567 | 497 |
| 海南 | 综合 | 652 | 4963 |
| 天津 | 综合 | 632 | 6207 |
| 北京 | 综合 | 627 | 6561 |
| 上海 | 综合 | 569 | 6182 |
| 山东 | 综合 | 613 | 16797 |
| 浙江 | 综合 | 649 | 11675 |
| 新疆 | 理科 | 590 | -- |
| 新疆 | 文科 | 551 | -- |
湖南大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 29 | 软科中国大学排名(2025) |
湖南大学王牌专业有哪些?
| 工业设计 | 车辆工程 | 智能制造工程 |
| 数字媒体技术 | 机械设计制造及其自动化 | 土木工程 |
| 给排水科学与工程 | 智能建造 | 经济统计学 |
湖南大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解湖南大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


