排名 | 国家 | 冠军数 | 亚军数 | 季军数 | 进入决赛数 | 参赛次数 | 最好成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21 | 冠军 |
2 | 德国 | 4 | 4 | 4 | 8 | 19 | 冠军 |
3 | 意大利 | 4 | 2 | 1 | 7 | 18 | 冠军 |
4 | 阿根廷 | 2 | 3 | 0 | 5 | 17 | 冠军 |
5 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 冠军 |
6 | 法国 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 冠军 |
7 | 英格兰 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 冠军 |
8 | 西班牙 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 冠军 |
9 | 荷兰 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 亚军 |
10 | 匈牙利 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 亚军 |
11 | 瑞典 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 冠军 |
12 | 捷克 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 亚军 |
13 | 波兰 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 第三名 |
14 | 智利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 第三名 |
15 | 土耳其 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 第三名 |
16 | 奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 第三名 |
17 | 美国 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 第三名 |
18 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 第三名 |
19 | 南斯拉夫 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 亚军 |
20 | 比利时 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 亚军 |
世界杯总排名榜是一个统计所有世界杯比赛中各国家成绩的排名。
在世界杯历史上,巴西是最成功的国家,赢得了五次冠军。德国和意大利分别获得了四次冠军,排名第二和第三。阿根廷、乌拉圭、法国、英格兰和西班牙都赢得了至少一次世界杯冠军。
世界杯总排名榜也反映了参赛国家的数量随着时间的推移不断增加的事实。尽管最初的世界杯比赛只有13个参赛国家,但1998年的比赛已经有32个国家参赛。
另外值得一提的是,女子足球世界杯也有自己的总排名榜。
总之,世界杯总排名榜是一个追溯世界杯历史的好方法,也是了解足球历史的好方法。