| 排名 | 品牌名称 | 所属行业 | 品牌历史 | 品牌口碑 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊利 | 乳制品 | 成立于1993年 | 口碑较好 |
| 2 | 太阳雨 | 家居用品 | 成立于2002年 | 口碑较好 |
| 3 | 富安娜 | 家居用品 | 成立于2011年 | 口碑较好 |
| 4 | 凯莉丝 | 化妆品 | 成立于2005年 | 口碑较好 |
| 5 | 禾香 | 食品 | 成立于2013年 | 口碑一般 |
| 6 | 邦德利 | 家居用品 | 成立于2003年 | 口碑较好 |
| 7 | 康恩贝 | 保健品 | 成立于1995年 | 口碑较好 |
| 8 | 正佳 | 商场连锁 | 成立于1996年 | 口碑较好 |
| 9 | 宝尚 | 家居用品 | 成立于2001年 | 口碑一般 |
| 10 | 美的 | 家电 | 成立于1968年 | 口碑较好 |
注:本榜单仅供参考,不代表口碑最好,仅代表近年来在直销市场表现较为突出的品牌。


