排名 高铁名称 最高速度(km/h 运营里程(km 开通时间 1 北...
排名 | 高铁名称 | 最高速度(km/h) | 运营里程(km) | 开通时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京-上海高速铁路 | 350 | 1318 | 2011年6月30日 |
2 | 北京-广州高速铁路 | 350 | 2298 | 2012年12月26日 |
3 | 北京-沈阳高速铁路 | 350 | 696 | 2012年12月1日 |
4 | 沈阳-大连高速铁路 | 350 | 286 | 2012年12月1日 |
5 | 上海-杭州高速铁路 | 350 | 159 | 2010年10月26日 |
6 | 福州-厦门高速铁路 | 350 | 276 | 2010年4月26日 |
7 | 南京-上海高速铁路 | 350 | 301 | 2010年7月1日 |
8 | 武汉-广州高速铁路 | 350 | 968 | 2009年12月26日 |
9 | 北京-天津高速铁路 | 330 | 117 | 2008年8月1日 |
10 | 广州-深圳高速铁路 | 300 | 147 | 2011年12月28日 |
随着高铁的发展,越来越多的城市开始修建高速铁路,高铁排行榜也在不断更新,以上是截至2021年的高铁排行榜前十名。
其中,北京-上海高速铁路是目前最长的高速铁路,也是运营里程最长的高速铁路。而最高时速最快的则是北京-广州高速铁路。
高铁的运营带来了更加便捷的出行方式,让越来越多的人享受到了高效率、舒适的旅行体验。
但是,也要注意高铁的安全问题,保持良好的乘车习惯,才能更好的享受高铁出行带来的便利。