北京科技大学录取分数线及位次(参考2025)
北京科技大学在北京的录取分数线
| 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
| (03) | 648 | 3461 |
| (04) | 637 | 4989 |
| (02) | 634 | 5441 |
| (05) | 634 | 5441 |
| (01) | 626 | 6740 |
北京科技大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 物理类 | 634 | 10750 |
| 江苏 | 历史类 | 608 | 4104 |
| 安徽 | 物理类 | 635 | 8601 |
| 安徽 | 历史类 | 611 | 2150 |
| 河北 | 物理类 | 626 | 11148 |
| 河北 | 历史类 | 619 | 2651 |
| 四川 | 物理类 | 623 | 11716 |
| 四川 | 历史类 | 608 | 3335 |
| 内蒙古 | 物理类 | 576 | 10580 |
| 内蒙古 | 历史类 | 612 | 1057 |
| 广东 | 物理类 | 616 | 16299 |
| 广东 | 历史类 | 603 | 4596 |
| 湖南 | 物理类 | 616 | 9830 |
| 湖南 | 历史类 | 601 | 2273 |
| 福建 | 物理类 | 620 | 6942 |
| 福建 | 历史类 | 598 | 1883 |
| 辽宁 | 物理类 | 620 | 7935 |
| 辽宁 | 历史类 | 602 | 1897 |
| 湖北 | 物理类 | 615 | 8880 |
| 湖北 | 历史类 | 601 | 3040 |
| 山西 | 物理类 | 612 | 7414 |
| 山西 | 历史类 | 601 | 1835 |
| 重庆 | 物理类 | 612 | 8369 |
| 重庆 | 历史类 | 592 | 2114 |
| 江西 | 物理类 | 606 | 6891 |
| 江西 | 历史类 | 604 | 1819 |
| 黑龙江 | 物理类 | 604 | 5362 |
| 黑龙江 | 历史类 | 589 | 1212 |
| 广西 | 物理类 | 603 | 5774 |
| 广西 | 历史类 | 596 | 1568 |
| 吉林 | 物理类 | 575 | 9528 |
| 吉林 | 历史类 | 596 | 1312 |
| 贵州 | 历史类 | 602 | 2047 |
| 甘肃 | 物理类 | 550 | 12163 |
| 甘肃 | 历史类 | 576 | 1448 |
| 宁夏 | 物理类 | 556 | 2401 |
| 海南 | 综合 | 685 | 2483 |
| 北京 | 综合 | 626 | 6740 |
| 天津 | 综合 | 631 | 6375 |
| 上海 | 综合 | 562 | 7663 |
| 山东 | 综合 | 607 | 20341 |
| 浙江 | 综合 | 643 | 14611 |
| 新疆 | 理科 | 571 | -- |
北京科技大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 35 | 软科中国大学排名(2025) |
北京科技大学王牌专业有哪些?
| 矿业工程 | 环境科学与工程 | 机械工程 |
| 计算机科学与技术 | 安全科学与工程 | 动力工程及工程热物理 |
| 土木工程 | 控制科学与工程 | 数学 |
| 马克思主义理论 | 物理学 | 外国语言文学 |
| 管理科学与工程 | 工商管理学 | 力学 |
北京科技大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京科技大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


