历史最高票房排行榜 排名 电影名称 票房(亿) 上映时间 制片国家/地区 1...
排名 | 电影名称 | 票房(亿) | 上映时间 | 制片国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿凡达 | 20.75 | 2009年12月18日 | 美国 |
2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 19.79 | 2019年4月24日 | 美国 |
3 | 泰坦尼克号 | 18.06 | 1998年4月3日 | 美国 |
4 | 星球大战:原力觉醒 | 15.94 | 2015年12月18日 | 美国 |
5 | 复仇者联盟3:无限战争 | 15.76 | 2018年4月27日 | 美国 |
6 | 狮子王 | 14.92 | 2019年7月12日 | 美国 |
7 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 13.48 | 2015年5月12日 | 美国 |
8 | 侏罗纪世界 | 12.26 | 2015年6月10日 | 美国 |
9 | 阿拉丁 | 11.95 | 2019年5月24日 | 美国 |
10 | 复仇者联盟 | 11.88 | 2012年4月11日 | 美国 |
随着电影产业的不断发展,票房成为衡量一部电影成功程度的重要指标之一。下面是截至2020年9月30日,全球历史票房最高的10部电影。
从榜单可以看出,美国电影占据了绝大多数位置,其中阿凡达与复仇者联盟4:终局之战的票房更是突破了20亿。而我国的电影则还需不断努力,才能有更多进入全球票房榜单。
同时,电影票房虽然是电影市场的重要组成部分,但它并不能完全代表一部电影的质量和市场口碑。因此,电影制作方还需要注重电影故事的创新和制作的精良,才能真正吸引观众,赢得市场。