世界钱排名(世界钱排名前十名国家)
排名 | 国家 | 货币单位 | 当前汇率(1美元兑换多少货币单位) |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 美元 | 1 |
2 | 欧元区 | 欧元 | 1.21 |
3 | 日本 | 日元 | 0.0092 |
4 | 中国 | 人民币 | 0.15 |
5 | 英国 | 英镑 | 1.39 |
6 | 瑞士 | 瑞士法郎 | 1.09 |
7 | 加拿大 | 加拿大元 | 0.79 |
8 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 0.77 |
9 | 新西兰 | 新西兰元 | 0.71 |
10 | 墨西哥 | 墨西哥比索 | 0.05 |
以上是2021年4月根据国际货币基金组织(IMF)的数据整理出的世界钱排名前十名国家,可能随时会有变化。
世界钱排名(世界钱排名前十名国家)
排名 | 国家 | 货币单位 | 当前汇率(1美元兑换多少货币单位) |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 美元 | 1 |
2 | 欧元区 | 欧元 | 1.21 |
3 | 日本 | 日元 | 0.0092 |
4 | 中国 | 人民币 | 0.15 |
5 | 英国 | 英镑 | 1.39 |
6 | 瑞士 | 瑞士法郎 | 1.09 |
7 | 加拿大 | 加拿大元 | 0.79 |
8 | 澳大利亚 | 澳大利亚元 | 0.77 |
9 | 新西兰 | 新西兰元 | 0.71 |
10 | 墨西哥 | 墨西哥比索 | 0.05 |
以上是2021年4月根据国际货币基金组织(IMF)的数据整理出的世界钱排名前十名国家,可能随时会有变化。