骁龙处理器 年份 制造工艺 核心数 主频 GPU型号 图形核心数 天梯图排名...
骁龙处理器 | 年份 | 制造工艺 | 核心数 | 主频 | GPU型号 | 图形核心数 | 天梯图排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
骁龙845 | 2018 | 10nm | 8 | 2.8GHz | Adreno 630 | 710MHz | 2 |
骁龙855 | 2019 | 7nm | 8 | 2.84GHz | Adreno 640 | 585MHz | 1 |
骁龙730 | 2019 | 8nm | 8 | 2.2GHz | Adreno 618 | 700MHz | 36 |
骁龙712 | 2019 | 10nm | 8 | 2.3GHz | Adreno 616 | 500MHz | 31 |
骁龙660 | 2017 | 14nm | 8 | 2.2GHz | Adreno 512 | 650MHz | 58 |
骁龙636 | 2018 | 14nm | 8 | 1.8GHz | Adreno 509 | 430MHz | 81 |
骁龙625 | 2016 | 14nm | 8 | 2.0GHz | Adreno 506 | 650MHz | 120 |
骁龙450 | 2017 | 14nm | 8 | 1.8GHz | Adreno 506 | 600MHz | 145 |
下一篇:驾考排名查询(各省驾考难度排名)