合肥工业大学录取分数线及位次(参考2025)
合肥工业大学在安徽的录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 642 | 6118 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (007) | 普通类 | 639 | 7294 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (002) | 国家专项计划 | 631 | 10080 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 617 | 16557 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (008) | 普通类 | 616 | 17068 |
| 安徽 | 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 610 | 20688 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 605 | 2735 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 中外合作办学 | 592 | 32176 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 591 | 4693 |
合肥工业大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 641 | 6129 |
| 天津 | 综合 | 616 | 9379 |
| 北京 | 综合 | 589 | 14358 |
| 上海 | 综合 | 548 | 11041 |
| 安徽 | 物理类 | 616 | 17068 |
| 安徽 | 历史类 | 591 | 4693 |
| 江苏 | 物理类 | 603 | 32190 |
| 江苏 | 历史类 | 594 | 7287 |
| 四川 | 物理类 | 593 | 27996 |
| 四川 | 历史类 | 601 | 4408 |
| 福建 | 物理类 | 615 | 8194 |
| 福建 | 历史类 | 566 | 4785 |
| 湖南 | 物理类 | 591 | 20003 |
| 湖南 | 历史类 | 589 | 3614 |
| 广东 | 物理类 | 595 | 30544 |
| 广东 | 历史类 | 571 | 14434 |
| 河北 | 历史类 | 609 | 4170 |
| 湖北 | 物理类 | 580 | 24295 |
| 重庆 | 物理类 | 607 | 9740 |
| 山西 | 物理类 | 567 | 21967 |
| 山西 | 历史类 | 601 | 1835 |
| 江西 | 物理类 | 567 | 23636 |
| 江西 | 历史类 | 598 | 2370 |
| 内蒙古 | 物理类 | 552 | 15858 |
| 黑龙江 | 物理类 | 548 | 17306 |
| 广西 | 物理类 | 549 | 25556 |
| 广西 | 历史类 | 566 | 4178 |
| 贵州 | 历史类 | 590 | 3054 |
| 吉林 | 物理类 | 552 | 13931 |
| 甘肃 | 物理类 | 523 | 20042 |
| 甘肃 | 历史类 | 559 | 2309 |
| 宁夏 | 物理类 | 509 | 6161 |
合肥工业大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 79 | 软科中国大学排名(2025) |
合肥工业大学王牌专业有哪些?
| 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程 | 电气工程及其自动化 |
| 计算机科学与技术 | 微电子科学与工程 | 自动化 |
| 材料成型及控制工程 | 能源与动力工程 | 测控技术与仪器 |
| 电子信息工程 | 集成电路设计与集成系统 | 工业工程 |
合肥工业大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解合肥工业大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


