上海外国语大学录取分数线及位次(参考2025)
上海外国语大学在上海的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 572 | 5610 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 普通类 | 570 | 6004 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 6602 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 565 | 7040 |
| 上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 565 | 7040 |
上海外国语大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 699 | 1809 |
| 浙江 | 综合 | 650 | 11072 |
| 天津 | 综合 | 632 | 6207 |
| 北京 | 综合 | 619 | 7983 |
| 山东 | 综合 | 611 | 17940 |
| 上海 | 综合 | 565 | 7040 |
| 江苏 | 物理类 | 615 | 22495 |
| 江苏 | 历史类 | 615 | 2944 |
| 安徽 | 物理类 | 619 | 15385 |
| 安徽 | 历史类 | — | — |
| 山西 | 物理类 | 572 | 19992 |
| 山西 | 历史类 | 595 | 2329 |
| 河北 | 物理类 | 613 | 18114 |
| 河北 | 历史类 | 622 | 2295 |
| 四川 | 物理类 | 597 | 25369 |
| 四川 | 历史类 | 612 | 2788 |
| 辽宁 | 物理类 | 594 | 15545 |
| 辽宁 | 历史类 | 597 | 2246 |
| 内蒙古 | 物理类 | 609 | 5059 |
| 内蒙古 | 历史类 | 581 | 2588 |
| 广东 | 物理类 | 602 | 25381 |
| 广东 | 历史类 | 611 | 3037 |
| 重庆 | 物理类 | 611 | 8639 |
| 重庆 | 历史类 | 599 | 1649 |
| 贵州 | 物理类 | 559 | 19475 |
| 贵州 | 历史类 | 606 | 1777 |
| 黑龙江 | 物理类 | 582 | 9334 |
| 黑龙江 | 历史类 | 595 | 987 |
| 湖南 | 物理类 | 600 | 15860 |
| 湖南 | 历史类 | 601 | 2273 |
| 江西 | 物理类 | 569 | 22777 |
| 江西 | 历史类 | 599 | 2320 |
| 湖北 | 物理类 | 597 | 15562 |
| 湖北 | 历史类 | 606 | 2441 |
| 广西 | 物理类 | 580 | 12271 |
| 广西 | 历史类 | 596 | 1568 |
| 吉林 | 物理类 | 574 | 9715 |
| 吉林 | 历史类 | 589 | 1579 |
| 甘肃 | 物理类 | 564 | 9014 |
| 甘肃 | 历史类 | 582 | 1196 |
| 宁夏 | 物理类 | 526 | 4529 |
| 宁夏 | 历史类 | 552 | 797 |
上海外国语大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 语2 | 软科中国大学排名(2025) |
上海外国语大学王牌专业有哪些?
| 日语 | 希伯来语 | 乌克兰语 |
| 哈萨克语 | 翻译 | 商务英语 |
| 语言学 | 英语 | 俄语 |
| 德语 | 法语 | 波斯语 |
上海外国语大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解上海外国语大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


