省份 高考难易程度 排名 北京 难 1 上海...
省份 | 高考难易程度 | 排名 |
---|---|---|
北京 | 难 | 1 |
上海 | 难 | 2 |
江苏 | 中 | 3 |
浙江 | 中 | 4 |
广东 | 中 | 5 |
山东 | 中 | 6 |
河南 | 中 | 7 |
安徽 | 中 | 8 |
四川 | 中 | 9 |
湖南 | 中 | 10 |
湖北 | 中 | 11 |
福建 | 中 | 12 |
陕西 | 中 | 13 |
重庆 | 中 | 14 |
江西 | 中 | 15 |
河北 | 易 | 16 |
山西 | 易 | 17 |
辽宁 | 易 | 18 |
黑龙江 | 易 | 19 |
吉林 | 易 | 20 |
甘肃 | 易 | 21 |
青海 | 易 | 22 |
宁夏 | 易 | 23 |
西藏 | 易 | 24 |
新疆 | 易 | 25 |
海南 | 易 | 26 |
以上是各地高考卷难易程度排行,可以看出北京和上海的高考难度相对较大,排名靠前,而河北、山西等省份的高考难度相对较易,排名靠后。
考生在备考高考时,应该根据自身情况,对各科目进行针对性的练习和复习,提高自己的应试能力。同时,也要注意心态调整,保持积极乐观的心态,相信自己能够取得好成绩。