排名 品牌 产品名称 价格(人民币) 1 Chanel Classic...
排名 | 品牌 | 产品名称 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|
1 | Chanel | Classic Flap Bag | 35000 |
2 | Hermes | Birkin Bag | 160000 |
3 | Christian Louboutin | Red Soled Shoes | 6000 |
4 | Tiffany & Co. | Diamond Necklace | 100000 |
5 | Cartier | Love Bracelet | 20000 |
6 | Gucci | Dionysus Bag | 20000 |
7 | Prada | Galleria Bag | 16000 |
8 | Valentino | Rockstud Shoes | 8000 |
9 | Yves Saint Laurent | Monogram Bag | 12000 |
10 | Burberry | Trench Coat | 10000 |
下一篇:奉化十大富豪(奉化十大寺庙)