2026大连理工大学全国排名
大连理工大学2026全国排名:第26名
在2026最新大学排名中,大连理工大学排在全国第26名,位于大连理工大学前面的是中山大学(全国排名第25),位于大连理工大学后面的是华东师范大学(全国排名第27)。
注:大连理工大学的排名受多种因素影响,不同排名机构可能会有不同的评估标准和权重,因此,排名可能会有所差异,仅供参考。
大连理工大学是985还是211?
大连理工大学既是985工程大学,也是211工程大学。
大连理工大学专业排名一览表
| 专业名称 | 评级 | 排名范围 |
| 功能材料 | A+ | 前二 |
| 能源化学工程 | A+ | 前2% |
| 数理基础科学 | A+ | 前二 |
| 材料成型及控制工程 | A+ | 前2% |
| 电子信息材料 | A+ | 前二 |
| 化学工程与工艺 | A+ | 前2% |
| 资源循环科学与工程 | A+ | 前二 |
| 化学工程与工业生物工程 | A+ | 前二 |
| 精细化工 | A+ | 前二 |
| 海洋资源开发技术 | A+ | 前二 |
| 智能无人系统技术 | A+ | 前二 |
大连理工大学2025在辽宁录取分数线
| 招生院校 | 招生专业 | 投档最低分 | 位次 |
| 大连理工大学 | 计算机类(中外合作办学)[软件工程(中外合作办学)、数字媒体技术(中外合作办学)、物联网工程(中外合作办学)] | 618 | 8439 |
| 大连理工大学 | 应用物理学(中外合作办学) | 619 | 8169 |
| 大连理工大学 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 622 | 7443 |
| 大连理工大学 | 工程力学(中外合作办学) | 625 | 6708 |
| 大连理工大学 | 少数民族预科班 | 627 | 6264 |
| 大连理工大学 | 智能建造(新工科拔尖班) | 632 | 5294 |
| 大连理工大学 | 临床医学 | 633 | 5103 |
| 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 633 | 5103 |
| 大连理工大学 | 应用化学(张大煜化学国家基础科学拔尖计划班) | 635 | 4735 |
| 大连理工大学 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 635 | 4735 |
| 大连理工大学 | 智能制造工程 | 636 | 4544 |
| 大连理工大学 | 生物工程(新工科拔尖班) | 637 | 4398 |
| 大连理工大学 | 工程力学 | 638 | 4214 |
| 大连理工大学 | 软件工程 | 639 | 4039 |
| 大连理工大学 | 船舶与海洋工程(新工科拔尖班) | 640 | 3873 |
| 大连理工大学 | 应用物理学(王大珩物理国家基础科学拔尖计划班) | 640 | 3873 |
| 大连理工大学 | 储能科学与工程(新工科拔尖班) | 641 | 3709 |
| 大连理工大学 | 材料类(新工科拔尖班)(电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 641 | 3709 |
| 大连理工大学 | 智能无人系统技术 | 643 | 3397 |
| 大连理工大学 | 智能分子工程(新工科拔尖班) | 645 | 3122 |
| 大连理工大学 | 能源与动力工程(创新班) | 645 | 3122 |
| 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 645 | 3122 |
| 大连理工大学 | 电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程) | 647 | 2833 |
| 大连理工大学 | 大数据管理与应用(新工科拔尖班) | 651 | 2356 |
| 大连理工大学 | 工程力学(创新班) | 655 | 1895 |
| 大连理工大学 | 飞行器设计与工程(创新班) | 656 | 1785 |
| 大连理工大学 | 软件工程(创新班) | 656 | 1785 |
| 大连理工大学 | 数学类(华罗庚数学国家基础学科拔尖计划班)(信息与计算科学、数学与应用数学) | 657 | 1679 |
| 大连理工大学 | 工程力学(力学工科基础拔尖计划班) | 658 | 1583 |
| 大连理工大学 | 智能制造工程(创新班) | 658 | 1583 |
| 大连理工大学 | 人工智能(未来技术班) | 659 | 1496 |
| 大连理工大学 | 人工智能(创新班) | 660 | 1404 |
| 大连理工大学 | 电子信息类(创新班)(电子信息工程、计算机科学与技术、未来机器人、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程) | 661 | 1330 |
| 大连理工大学 | 人工智能(新工科大师班) | 663 | 1183 |
2026大连理工大学全国最新排名情况就为大家介绍到这里,以上数据仅供参考,大家如果想了解大连理工大学更多详细信息,请点击访问:大学栏目。


