同济大学录取分数线及位次(参考2025)
同济大学在上海的录取分数线
| 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| (01) | 普通类 | 580 | 4096 |
| (02) | 普通类 | 580 | 4096 |
| (Q4) | 普通类 | 580 | 4096 |
| (03) | 中外合作办学 | 580 | 4096 |
| (Q6) | 普通类 | 562 | 7663 |
| (Q5) | 普通类 | 550 | 10506 |
同济大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 安徽 | 物理类 | 654 | 3118 |
| 安徽 | 历史类 | 640 | 384 |
| 北京 | 综合 | 658 | 2331 |
| 重庆 | 物理类 | 651 | 1619 |
| 重庆 | 历史类 | 627 | 416 |
| 福建 | 历史类 | 629 | 454 |
| 甘肃 | 物理类 | 621 | 1478 |
| 甘肃 | 历史类 | 616 | 332 |
| 广东 | 物理类 | 647 | 4291 |
| 广东 | 历史类 | 637 | 647 |
| 广西 | 物理类 | 628 | 1932 |
| 广西 | 历史类 | 630 | 260 |
| 贵州 | 历史类 | 640 | 362 |
| 海南 | 综合 | 740 | 639 |
| 河北 | 历史类 | 647 | 512 |
| 黑龙江 | 物理类 | 629 | 2365 |
| 黑龙江 | 历史类 | 612 | 500 |
| 湖北 | 物理类 | 630 | 4962 |
| 湖北 | 历史类 | 624 | 1026 |
| 湖南 | 物理类 | 639 | 3975 |
| 湖南 | 历史类 | 627 | 571 |
| 吉林 | 物理类 | 636 | 1884 |
| 吉林 | 历史类 | 641 | 234 |
| 江苏 | 物理类 | 649 | 4675 |
| 江苏 | 历史类 | 639 | 672 |
| 江西 | 物理类 | 628 | 2480 |
| 江西 | 历史类 | 625 | 576 |
| 辽宁 | 物理类 | 653 | 2108 |
| 辽宁 | 历史类 | 635 | 400 |
| 内蒙古 | 物理类 | 643 | 1568 |
| 内蒙古 | 历史类 | 644 | 199 |
| 宁夏 | 物理类 | 615 | 350 |
| 宁夏 | 历史类 | 601 | 129 |
| 山东 | 综合 | 643 | 5151 |
| 山西 | 物理类 | 647 | 2000 |
| 山西 | 历史类 | 634 | 356 |
| 上海 | 综合 | 550 | 10506 |
| 四川 | 物理类 | 653 | 2851 |
| 四川 | 历史类 | 634 | 771 |
| 天津 | 综合 | 666 | 1645 |
| 新疆 | 理科 | 611 | -- |
| 新疆 | 文科 | 582 | -- |
同济大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 18 | 软科中国大学排名(2025) |
同济大学王牌专业有哪些?
| 土木工程 | 城乡规划学 | 测绘科学与技术 |
| 环境科学与工程 | 建筑学 | 管理科学与工程 |
| 交通运输工程 | 软件工程 | 生物学 |
| 计算机科学与技术 | 数学 | 工商管理学 |
| 马克思主义理论 | 海洋科学 | 控制科学与工程 |
| 物理学 | 外国语言文学 | 机械工程 |
| 化学 | 政治学 | 力学 |
同济大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解同济大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


