| 高校名称 | 校园面积(平方米) |
| 南京理工大学 | 1,204,149 |
| 南京大学 | 1,003,000 |
| 江苏大学 | 1,000,000 |
| 南京农业大学 | 909,300 |
| 苏州大学 | 830,000 |
| 南京师范大学 | 780,000 |
| 南京邮电大学 | 714,000 |
| 河海大学 | 680,000 |
| 南京工业大学 | 623,000 |
| 南京航空航天大学 | 580,000 |
| 扬州大学 | 540,000 |
| 南京林业大学 | 520,000 |
| 南京信息工程大学 | 450,000 |
| 常州大学 | 340,000 |
| 江南大学 | 320,000 |
| 徐州医科大学 | 310,000 |
| 淮阴师范学院 | 300,000 |
| 南京财经大学 | 280,000 |
| 南京审计大学 | 260,000 |
| 盐城师范学院 | 250,000 |
| 南京晓庄学院 | 246,000 |
| 南通大学 | 240,000 |
| 江苏师范大学 | 230,000 |
| 中国矿业大学 | 220,000 |
| 常熟理工学院 | 200,000 |
| 南京中医药大学 | 190,000 |
| 江苏科技大学 | 180,000 |
| 淮海工学院 | 150,000 |
| 南京工程学院 | 140,000 |
| 南京晓庄学院 | 135,000 |
| 泰州学院 | 130,000 |
| 南京森林警察学院 | 120,000 |
| 南京医科大学 | 110,000 |
| 南京艺术学院 | 100,000 |
以上是江苏高校面积排行榜,南京理工大学以1,204,149平方米的校园面积位列第一,江苏大学、南京大学分别位列第三、第二位。从排名可见,江苏高校的校园面积普遍较大,在办学规模上得到了不小的发展。


