| 排名 | 大学 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 3 | 哈佛大学 | 美国 |
| 4 | 加州理工学院 | 美国 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 |
| 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 11 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 12 | 康奈尔大学 | 美国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 14 | 清华大学 | 中国 |
| 15 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 17 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
| 18 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 19 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 |
| 20 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 21 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 22 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 23 | 香港大学 | 中国香港 |
| 24 | 加州大学-洛杉矶分校 | 美国 |
| 25 | 北京大学 | 中国 |
| 26 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 27 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 29 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 30 | 美国加州大学-圣地亚哥分校 | 美国 |
| 31 | 纽约大学 | 美国 |
| 32 | 华盛顿大学-西雅图分校 | 美国 |
| 33 | 巴黎第六大学-皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
| 34 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 35 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 37 | 东京大学 | 日本 |
| 38 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
| 39 | 加州大学-圣巴巴拉分校 | 美国 |
| 40 | 杜克大学 | 美国 |
| 41 | 加州大学-圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 42 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 43 | 布朗大学 | 美国 |
| 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
| 45 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 46 | 达勒姆大学 | 英国 |
| 47 | 加州大学-圣克鲁兹分校 | 美国 |
| 48 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |
| 49 | 加州大学-爱尔湾分校 | 美国 |
| 50 | 华威大学 | 英国 |
以上是高威大学世界排名的相关信息,这份名单由全球知名机构——QS(WWW.QS.COM)发布,该机构每年都会根据一系列的指标和数据对全球高等教育机构进行排名和评估,是国际上最具权威性的排名之一。

值得注意的是,排名仅仅只是一种参考,高威大学的老师和同学们都应该关注自己的学术研究和教育质量,努力提高学术水平和学校声誉。希望我们的学校在未来的排名中能够有更出色的表现。
最后,祝愿高威大学的每一位老师和同学都能够在自己的领域里取得更加卓越的成就!

