暨南大学录取分数线及位次(参考2025)
暨南大学在广东的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 物理类 | (218) | 普通类 | 603 | 24510 |
| 广东 | 物理类 | (217) | 普通类 | 602 | 25334 |
| 广东 | 物理类 | (219) | 普通类 | 599 | 27600 |
| 广东 | 物理类 | (224) | 中外合作办学 | 599 | 27488 |
| 广东 | 物理类 | (210) | 普通类 | 597 | 28753 |
| 广东 | 物理类 | (212) | 普通类 | 595 | 30837 |
| 广东 | 物理类 | (220) | 普通类 | 595 | 30809 |
| 广东 | 物理类 | (221) | 普通类 | 595 | 30480 |
| 广东 | 物理类 | (223) | 中外合作办学 | 594 | 31347 |
| 广东 | 物理类 | (213) | 普通类 | 593 | 32443 |
| 广东 | 物理类 | (214) | 普通类 | 593 | 32172 |
| 广东 | 物理类 | (215) | 普通类 | 593 | 32622 |
| 广东 | 物理类 | (211) | 普通类 | 592 | 33210 |
| 广东 | 物理类 | (216) | 普通类 | 591 | 34231 |
暨南大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 665 | 3824 |
| 天津 | 综合 | 620 | 8532 |
| 北京 | 综合 | 603 | 11195 |
| 上海 | 综合 | 542 | 12532 |
| 安徽 | 物理类 | 597 | 28584 |
| 安徽 | 历史类 | 606 | 2675 |
| 江苏 | 物理类 | 598 | 36724 |
| 江苏 | 历史类 | 599 | 6031 |
| 四川 | 物理类 | 599 | 24083 |
| 四川 | 历史类 | 598 | 4956 |
| 湖南 | 物理类 | 605 | 13804 |
| 湖南 | 历史类 | 602 | 2178 |
| 内蒙古 | 物理类 | 577 | 10380 |
| 内蒙古 | 历史类 | 603 | 1434 |
| 河北 | 历史类 | 609 | 4170 |
| 山西 | 物理类 | 559 | 25587 |
| 山西 | 历史类 | 593 | 2505 |
| 广东 | 物理类 | 591 | 34231 |
| 广东 | 历史类 | 603 | 4615 |
| 湖北 | 物理类 | 598 | 15137 |
| 湖北 | 历史类 | 597 | 3621 |
| 江西 | 物理类 | 595 | 10605 |
| 江西 | 历史类 | 608 | 1445 |
| 广西 | 物理类 | 581 | 11914 |
| 广西 | 历史类 | 588 | 2109 |
| 吉林 | 物理类 | 558 | 12702 |
| 吉林 | 历史类 | 588 | 1620 |
| 黑龙江 | 物理类 | 574 | 10983 |
| 黑龙江 | 历史类 | 578 | 1719 |
| 辽宁 | 物理类 | 589 | 17304 |
| 辽宁 | 历史类 | 582 | 3450 |
| 重庆 | 物理类 | 579 | 19056 |
| 重庆 | 历史类 | 573 | 3907 |
| 甘肃 | 物理类 | 544 | 13642 |
| 甘肃 | 历史类 | 564 | 2029 |
| 宁夏 | 物理类 | 516 | 5404 |
| 宁夏 | 历史类 | 541 | 1069 |
暨南大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 55 | 软科中国大学排名(2025) |
暨南大学王牌专业有哪些?
| 国际商务 | 酒店管理 | 知识产权 |
| 金融科技 | 环境科学与工程 | 国际新闻与传播 |
| 国际事务与国际关系 | 文化产业管理 | 书法学 |
| 生物制药 | 新闻学 | 网络空间安全 |
暨南大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解暨南大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


