| 食物名称 | 胆固醇含量(毫克/100克) |
|---|---|
| 蛋黄 | 1238 |
| 鹅肝 | 885 |
| 鸭肉 | 280 |
| 猪肝 | 247 |
| 奶油 | 215 |
| 鸭蛋 | 215 |
| 羊肉 | 122 |
| 牛肉 | 86 |
| 虾 | 180 |
| 蟹 | 122 |

| 食物名称 | 胆固醇含量(毫克/100克) |
|---|---|
| 蛋黄 | 1238 |
| 鹅肝 | 885 |
| 鸭肉 | 280 |
| 猪肝 | 247 |
| 奶油 | 215 |
| 鸭蛋 | 215 |
| 羊肉 | 122 |
| 牛肉 | 86 |
| 虾 | 180 |
| 蟹 | 122 |

本文由 @admin 于 2024-12-17 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://kuzhihao.com/youxiutuanduihuojiangganyan/86370.html