| 排名 | 姓名 | 收入 | 主要收入来源 |
| 1 | 弗洛伊德·梅威瑟 | $285,000,000 | 拳击比赛 |
| 2 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | $109,000,000 | 足球比赛,代言 |
| 3 | 列维·詹姆斯 | $85,500,000 | NBA比赛,代言 |
| 4 | 罗杰·费德勒 | $77,200,000 | 网球比赛,代言 |
| 5 | 杜兰特 | $56,200,000 | NBA比赛,代言 |
| 6 | 安迪·墨瑞 | $45,500,000 | 网球比赛 |
| 7 | 内马尔 | $37,000,000 | 足球比赛,代言 |
| 8 | 路易斯·汉密尔顿 | $36,000,000 | 赛车比赛 |
| 9 | 斯蒂芬·库里 | $34,700,000 | NBA比赛,代言 |
| 10 | 科文·布莱恩特 | $34,000,000 | 网球比赛 |
| 11 | 肯尼思·法雷德 | $33,800,000 | NBA比赛,代言 |
| 12 | 塞巴斯蒂安·费内尔 | $32,000,000 | 田径比赛 |
| 13 | 拉塞尔·威尔逊 | $31,500,000 | 网球比赛 |
| 14 | 菲尔·米克尔森 | $30,800,000 | 高尔夫比赛,代言 |
| 15 | 安德烈·伊戈达拉 | $30,000,000 | NBA比赛,代言 |
| 16 | 马特·瑞安 | $29,500,000 | 赛车比赛 |
| 17 | 维克多·奥拉迪波 | $29,500,000 | NBA比赛,代言 |
| 18 | 大卫·贝克汉姆 | $29,200,000 | 足球比赛,代言 |
| 19 | 费德里克·雅克 | $29,000,000 | 高尔夫比赛,代言 |
| 20 | 马库斯·马里奥塔 | $28,000,000 | NFL比赛,代言 |
| 21 | 西蒙·哈勒普 | $27,900,000 | 网球比赛 |
| 22 | 詹姆斯·哈登 | $27,600,000 | NBA比赛,代言 |
| 23 | 马赫·达菲 | $27,000,000 | NFL比赛,代言 |
| 24 | 尼克·福尔克斯 | $26,800,000 | NASCAR比赛 |
| 25 | 安德烈·德拉蒙德 | $26,600,000 | NBA比赛,代言 |
| 26 | 卡尔·安东尼-唐斯 | $26,500,000 | NBA比赛 |
| 27 | 萨维·斯特林 | $26,000,000 | 足球比赛 |
| 28 | 阿隆·罗杰斯 | $25,900,000 | NFL比赛,代言 |
| 29 | 坎达斯大卫 | $25,700,000 | NFL比赛,代言 |
| 30 | 卢卡斯·沃尔顿 | $25,600,000 | NBA比赛 |
| 31 | 凯文·杜兰特 | $25,100,000 | NBA比赛,代言 |
| 32 | 格里芬 | $25,000,000 | NBA比赛 |
| 33 | 克里斯蒂安·普利西奇 | $24,900,000 | 足球比赛 |
| 34 | 卡梅伦·乔丹 | $24,800,000 | NBA比赛 |
| 35 | 道格·麦克德莫特 | $24,500,000 | NASCAR比赛 |
| 36 | 杰里米·林 | $24,500,000 | NBA比赛,代言 |
| 37 | 泰勒·斯威夫特 | $24,000,000 | 歌唱事业,代言 |
| 38 | 保罗·乔治 | $23,800,000 | NBA比赛 |
| 39 | 约翰·沃尔 | $23,500,000 | NBA比赛 |
| 40 | 查理·布莱克蒙 | $23,200,000 | NFL比赛,代言 |
| 41 | 杰森·韦恩 | $23,100,000 | NBA比赛,代言 |
| 42 | 约翰·瓦拉赫 | $23,000,000 | NBA比赛,代言 |
| 43 | 肯德里克·林恩 | $22,800,000 | NFL比赛,代言 |
| 44 | 德怀特·霍华德 | $22,600,000 | NBA比赛 |
| 45 | 凯文·哈特 | $22,000,000 | 喜剧表演,代言 |
| 46 | 莱昂纳德 | $21,300,000 | NBA比赛 |
| 47 | 吉米·巴特勒 | $21,300,000 | NBA比赛 |
| 48 | 鲁迪·戈贝尔 | $21,200,000 | NBA比赛 |
| 49 | 弗朗西斯·凯利 | $21,100,000 | 田径比赛 |
| 50 | 约翰·斯托克顿 | $21,000,000 | NBA比赛,代言 |
| 51 | 沃伦·巴菲特 | $20,800,000 | 股市投资 |
| 52 | 吉米·约翰逊 | $20,800,000 | NBA比赛,代言 |
| 53 | 阿德里安·彼得森 | $20,600,000 | NFL比赛,代言 |
| 54 | 约瑟夫·福伊 | $20,400,000 | 赛车比赛 |
| 55 | 米克尔·乔丹 | $20,100,000 | NBA比赛,代言 |
| 56 | 斯蒂芬·斯特拉斯堡 | $20,000,000 | MLB比赛 |
| 57 | 基里安·特里萨 | $19,800,000 | NASCAR比赛 |
| 58 | 马特·卡斯特罗 | $19,800,000 | 赛车比赛 |
| 59 | 拉塞尔·韦斯特布鲁克 | $19,600,000 | NBA比赛,代言 |
| 60 | 布鲁克·洛佩斯 | $19,500,000 | NBA比赛 |
| 61 | 布莱恩·库什 | $19,500,000 | NHL比赛 |
| 62 | 欧文 | $19,300,000 | NBA比赛 |
| 63 | 阿德里安·戈尔德斯密斯 | $19,300,000 | NFL比赛,代言 |


