| 排名 | 电影名称 | 票房(亿) | 上映时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 复仇者联盟3:无限战争 | 28.6 | 2018年4月27日 |
| 2 | 复仇者联盟4:终局之战 | 26.7 | 2019年4月24日 |
| 3 | 复仇者联盟2:奥创纪元 | 14.2 | 2015年5月12日 |
| 4 | 速度与激情7 | 13.7 | 2015年4月12日 |
| 5 | 战狼2 | 12.3 | 2017年7月27日 |
| 6 | 复仇者联盟 | 11.9 | 2012年5月4日 |
| 7 | 战狼 | 9.2 | 2015年4月2日 |
| 8 | 泰坦尼克号3D | 8.1 | 2012年4月10日 |
| 9 | 变形金刚4:绝迹重生 | 8.0 | 2014年6月27日 |
| 10 | 流浪地球 | 6.3 | 2019年2月5日 |
| 11 | 复仇者联盟:奥创纪元 | 5.7 | 2015年5月12日 |
| 12 | 变形金刚3 | 5.6 | 2011年7月21日 |
| 13 | 变形金刚2:卷土重来 | 5.5 | 2009年6月24日 |
| 14 | 十二生肖 | 5.4 | 2012年12月20日 |
| 15 | 捉妖记 | 5.3 | 2015年7月16日 |
| 16 | 疯狂的麦克斯:狂暴之路 | 5.2 | 2015年5月14日 |
| 17 | 何以笙箫默 | 5.2 | 2016年4月29日 |
| 18 | 捉妖记2 | 4.9 | 2018年2月16日 |
| 19 | 变形金刚 | 4.5 | 2007年6月28日 |
| 20 | 大闹天宫 | 4.3 | 1961年10月1日 |
| 21 | 大话西游之大圣娶亲 | 4.2 | 1995年2月4日 |
| 22 | 红海行动 | 4.1 | 2018年2月16日 |
| 23 | 后来的我们 | 3.9 | 2018年4月28日 |
| 24 | 小时代3:刺金时代 | 3.8 | 2014年7月17日 |
| 25 | 小时代2:青木时代 | 3.8 | 2013年7月5日 |
| 26 | 唐人街探案2 | 3.7 | 2018年2月16日 |
| 27 | 西游记之大闹天空 | 3.6 | 1965年9月30日 |
| 28 | 看不见的客人 | 3.6 | 2017年9月15日 |
| 29 | 少年派的奇幻漂流 | 3.5 | 2013年1月4日 |
| 30 | 唐人街探案3 | 3.4 | 2021年2月12日 |
| 31 | 芳华 | 3.4 | 2017年9月29日 |
| 32 | 小时代1:折纸时代 | 3.3 | 2013年6月27日 |
| 33 | 太极张三丰 | 3.1 | 1993年10月1日 |
| 34 | 西游记之孙悟空三打白骨精 | 3.0 | 1965年2月4日 |
| 35 | 英雄本色 | 3.0 | 1986年8月15日 |
| 36 | 闻香识女人 | 2.9 | 1992年1月1日 |
| 37 | 摇啊摇,摇到外婆桥 | 2.9 | 1966年3月22日 |
| 38 | 天龙八部之六脉神剑 | 2.9 | 1986年 |
| 39 | 花木兰 | 2.9 | 2009年5月15日 |
| 40 | 卧虎藏龙 | 2.9 | 2000年12月8日 |
| 41 | 甲方乙方 | 2.8 | 1997年1月1日 |
| 42 | 霸王别姬 | 2.8 | 1993年7月16日 |
| 43 | 纽约客@上海 | 2.7 | 2016年2月12日 |
| 44 | 教父 | 2.7 | 1972年 |
| 45 | 湄公河行动 | 2.7 | 2016年9月30日 |
| 46 | 金刚 | 2.6 | 2005年12月14日 |
| 47 | 射雕英雄传之东成西就 | 2.6 | 1993年2月5日 |
| 48 | 大话西游之月光宝盒 | 2.6 | 1995年1月21日 |
| 49 | 西游记之仙女下凡 | 2.6 | 1965年 |
| 50 | 神雕侠侣之风云再起 | 2.6 | 1993年7月17日 |
| 51 | 西游记之大圣归来 | 2.5 | 2015年7月10日 |
| 52 | 杀破狼 | 2.5 | 2005年11月18日 |
| 53 | 比悲伤更悲伤的故事 | 2.5 | 2018年3月22日 |
| 54 | 寒战2 | 2.5 | 2016年9月8日 |
| 55 | 功夫 | 2.5 | 2004年12月23日 |
| 56 | 狄仁杰之神都龙王 | 2.5 | 2013年9月28日 |
| 57 | 解放了 | 2.5 | 1950年10月1日 |
| 58 | 人在囧途 | 2.4 | 2010年2月5日 |
| 59 | 龙门飞甲 | 2.4 | 2011年12月15日 |
| 60 | 无问西东 | 2.4 | 2018年1月12日 |
| 61 | 夜宴 | 2.4 | 2006年12月15日 |
| 62 | 23:59 | 2.4 | 2011年11月17日 |
| 63 | 画皮 | 2.4 | 2008年9月27日 |
| 64 | 战狼3 | 2.3 | 2017年7月27日 |
| 65 | 泰坦尼克号 | 2.3 | 1998年3月3日 |
| 66 | 一出好戏 | 2.3 | 2018年8月10日 |
| 67 | 夏洛特烦恼 | 2.3 | 2015年9月30日 |
| 68 | 鬼吹灯之精绝古城 | 2.3 | 2015年9月30日 |
| 69 | 少林寺 | 2.2 | 1982年 |
| 70 | 情人 | 2.2 | 1992年 |
| 71 | 画皮II | 2.2 | 2011年6月18日 |
| 72 | 生化危机4:战神再生 | 2.2 | 2010年9月10日 |
| 73 | 肖申克的救赎 | 2.2 | 1995年 |
| 74 | 赌侠 | 2.2 | 1979年 |
| 75 | 新少林寺 | 2.2 | 1982年 |
| 76 | 九品芝麻官 | 2.2 | 1994年 |
| 77 | 大话西游之女儿国 | 2.2 | 1994年 |
| 78 | 白夜行 | 2.2 | 2011年2月11日 |
| 79 | 小鬼当家 | 2.1 | 1990年12月15日 |
| 80 | 三峡好人 | 2.1 | 1989年1月1日 |
| 81 | 赤壁 | 2.1 | 2008年7月10日 |
| 82 | 大闹天宫后传 | 2.1 | 1978年1月1日 |
| 83 | 秦时明月之隐世皇族 | 2.1 | 2016年10月1日 |
| 84 | 狼牙之阿布 | 2.1 | 2015年11月5日 |
| 85 | 海洋天堂 | 2.1 | 2010年12月21日 |
| 86 | 三生三世十里桃花 | 2.1 | 2017年1月20日 |
| 87 | 赌侠2:上海滩赌圣 | 2.1 | 1991年9月4日 |
| 88 | 三峡好人之千里同风 | 2.1 | 1990年1月1日 |
| 89 | 辣手保姆 | 2.1 | 2006年4月7日 |
| 90 | 星球大战:原力觉醒 | 2.1
本文由 @admin 于 2024-12-17 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。 |


