排名 | 公司名称 | 国家 | 营业收入(亿美元) |
1 | 中国石油化工集团有限公司 | 中国 | 326.95 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 中国 | 326.00 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 中国 | 220.26 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 217.70 |
5 | 中国工商银行股份有限公司 | 中国 | 167.82 |
6 | 中国建设银行股份有限公司 | 中国 | 155.50 |
7 | 中国银行股份有限公司 | 中国 | 140.08 |
8 | 中国人寿保险股份有限公司 | 中国 | 126.47 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国 | 121.62 |
10 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中国 | 114.91 |
11 | 中铁建工集团股份有限公司 | 中国 | 103.17 |
12 | 中国五矿集团有限公司 | 中国 | 96.57 |
13 | 中国铝业股份有限公司 | 中国 | 87.16 |
14 | 中国中铁股份有限公司 | 中国 | 86.15 |
15 | 中国神华能源股份有限公司 | 中国 | 84.60 |
16 | 中国电信股份有限公司 | 中国 | 83.03 |
17 | 中国南方电网有限责任公司 | 中国 | 77.43 |
18 | 中国海运集团有限公司 | 中国 | 76.94 |
19 | 中国交通建设股份有限公司 | 中国 | 73.65 |
20 | 中国华能集团有限公司 | 中国 | 73.43 |
21 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 中国 | 70.25 |
22 | 中国化工集团公司 | 中国 | 68.70 |
23 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 中国 | 68.49 |
24 | 招商银行股份有限公司 | 中国 | 66.50 |
25 | 中国建材集团股份有限公司 | 中国 | 65.47 |
26 | 中国铁路物资股份有限公司 | 中国 | 63.96 |
27 | 中国电力投资集团有限公司 | 中国 | 63.11 |
28 | 中国电力企业联合会 | 中国 | 61.97 |
29 | 中国华润集团有限公司 | 中国 | 61.25 |
30 | 中国中化集团有限公司 | 中国 | 60.29 |
上一篇