| 排名 | 车型 | 厂商指导价 |
|---|---|---|
| 1 | 大众朗逸 | 10.99万 |
| 2 | 丰田卡罗拉 | 10.98万 |
| 3 | 本田凌派 | 10.98万 |
| 4 | 日产轩逸 | 10.88万 |
| 5 | 现代名图 | 10.89万 |
| 6 | 起亚K3 | 10.98万 |
| 7 | 标致408 | 10.68万 |
| 8 | 雪铁龙C4L | 10.99万 |
| 9 | 福特福克斯 | 10.98万 |
| 10 | 别克英朗 | 10.99万 |

| 排名 | 车型 | 厂商指导价 |
|---|---|---|
| 1 | 大众朗逸 | 10.99万 |
| 2 | 丰田卡罗拉 | 10.98万 |
| 3 | 本田凌派 | 10.98万 |
| 4 | 日产轩逸 | 10.88万 |
| 5 | 现代名图 | 10.89万 |
| 6 | 起亚K3 | 10.98万 |
| 7 | 标致408 | 10.68万 |
| 8 | 雪铁龙C4L | 10.99万 |
| 9 | 福特福克斯 | 10.98万 |
| 10 | 别克英朗 | 10.99万 |

本文由 @admin 于 2024-12-12 发布在 酷知号,如有疑问,请联系我们。
本文链接:https://kuzhihao.com/biyeji/25206.html