世界名钻石排行榜 |
---|
世界上最著名的钻石有很多,它们不仅珍贵,而且代表着世界各地的文化和历史。下面是世界钻石排行榜前十名:
排名 | 钻石名 | 重量 | 颜色 | 产地 |
---|---|---|---|---|
1 | 科赫伊诺尔钻石 | 105.60克拉 | 无色 | 印度 |
2 | 考克伦钻石 | 530.20克拉 | 无色 | 印度 |
3 | 伊霍尔钻石 | 530.20克拉 | 无色 | 印度 |
4 | 西南之星钻石 | 45.52克拉 | 粉红色 | 南非 |
5 | 黄色钻石 | 407.48克拉 | 黄色 | 南非 |
6 | 希望之钻 | 45.52克拉 | 无色 | 印度 |
7 | 蓝色宝石钻石 | 30.82克拉 | 蓝色 | 南非 |
8 | 丽兹钻石 | 23.60克拉 | 无色 | 南非 |
9 | 熙熙钻石 | 16.08克拉 | 无色 | 印度 |
10 | 红色之星钻石 | 100克拉 | 红色 | 苏联 |
这些钻石均有着不同的故事和传说,它们的价值不仅在于它们的外观和重量,更在于它们的历史和文化价值。这些钻石是世界文化遗产之一,也是珠宝收藏家们梦寐以求的宝藏。