北京工业大学录取分数线及位次(参考2025)
北京工业大学在北京的录取分数线
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (10) | 普通类 | 622 | 7440 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (09) | 普通类 | 611 | 9523 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (14) | 普通类 | 609 | 9914 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 607 | 10332 |
| 北京 | 本科批 | (04) | 普通类 | 603 | 11195 |
| 北京 | 本科批 | (07) | 中外合作办学 | 598 | 12318 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (17) | 普通类 | 596 | 12777 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (18) | 普通类 | 596 | 12777 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (19) | 普通类 | 596 | 12777 |
| 北京 | 本科批 | (05) | 普通类 | 592 | 13650 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (23) | 普通类 | 592 | 13650 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 591 | 13897 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (16) | 普通类 | 591 | 13897 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (22) | 普通类 | 587 | 14810 |
| 北京 | 本科批 | (06) | 中外合作办学 | 586 | 15084 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (26) | 普通类 | 586 | 15084 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (11) | 普通类 | 583 | 15792 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (12) | 普通类 | 582 | 16019 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (15) | 普通类 | 576 | 17506 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (24) | 普通类 | 569 | 19221 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (20) | 普通类 | 564 | 20465 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (21) | 普通类 | 560 | 21423 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (13) | 普通类 | 519 | 32440 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (25) | 普通类 | 518 | 32675 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (27) | 普通类 | 508 | 35404 |
| 北京 | 本科提前批B段 | (28) | 普通类 | 507 | 35668 |
北京工业大学在省外的录取分数线
| 省份 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 综合 | 690 | 2229 |
| 天津 | 综合 | 644 | 4287 |
| 北京 | 综合 | 507 | 35668 |
| 山东 | 综合 | 584 | 38477 |
| 上海 | 综合 | 554 | 9550 |
| 江苏 | 物理类 | 633 | 11248 |
| 福建 | 物理类 | 620 | 6942 |
| 安徽 | 物理类 | 618 | 16211 |
| 湖北 | 物理类 | 615 | 8880 |
| 四川 | 物理类 | 614 | 15739 |
| 湖南 | 物理类 | 610 | 11873 |
| 内蒙古 | 物理类 | 538 | 19305 |
| 内蒙古 | 历史类 | 604 | 1392 |
| 广东 | 物理类 | 603 | 24588 |
| 辽宁 | 物理类 | — | — |
| 山西 | 物理类 | 597 | 11263 |
| 黑龙江 | 物理类 | 595 | 6822 |
| 江西 | 物理类 | 587 | 13605 |
| 吉林 | 物理类 | 590 | 7007 |
| 重庆 | 物理类 | 581 | 18260 |
| 甘肃 | 物理类 | 571 | 7626 |
| 广西 | 物理类 | 567 | 17219 |
| 宁夏 | 物理类 | 512 | 5853 |
北京工业大学最新排名
| 全国排名 | 榜单名称 |
| 72 | 软科中国大学排名(2025) |
北京工业大学王牌专业有哪些?
| 资源循环科学与工程 | 交通设备与控制工程 | 智能建造 |
| 给排水科学与工程 | 焊接技术与工程 | 工艺美术 |
| 纳米材料与技术 | 建筑环境与能源应用工程 | 交通工程 |
| 化学生物学 | 城乡规划 | 电子科学与技术 |
北京工业大学在各省的录取分数线及位次(2026参考)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京工业大学的简介概况、招生计划、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。


