| 排名 | 基金公司 | 资产总额(亿美元) | 成立时间 | 总回报率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgewater Associates | 132.5 | 1975 | 10.9% |
| 2 | Renaissance Technologies | 84.0 | 1982 | 39.1% |
| 3 | AQR Capital Management | 69.0 | 1998 | 8.4% |
| 4 | Balyasny Asset Management | 12.5 | 2001 | 10.9% |
| 5 | Och-Ziff Capital Management | 32.0 | 1994 | 6.2% |
| 6 | Elliott Management | 32.0 | 1977 | 13.7% |
| 7 | Canyon Partners | 20.0 | 1990 | 11.6% |
| 8 | Two Sigma Investments | 52.0 | 2001 | 25.9% |
| 9 | Paulson & Company | 9.0 | 1994 | 3.2% |
| 10 | Third Point | 17.0 | 1995 | 16.5% |
| 11 | Man Group | 68.0 | 1783 | 5.6% |
| 12 | Brevan Howard | 13.0 | 2002 | 8.8% |
| 13 | Adage Capital Management | 27.0 | 2001 | 12.7% |
| 14 | Greenlight Capital | 6.5 | 1996 | 14.7% |
| 15 | Citadel | 30.0 | 1990 | 15.6% |
| 16 | Point72 Asset Management | 14.0 | 2014 | 13.4% |
| 17 | Bridger Management | 5.5 | 2000 | 10.0% |
| 18 | Baupost Group | 29.0 | 1982 | 16.0% |
| 19 | Tudor Investment Corporation | 7.0 | 1980 | 6.0% |
| 20 | Millennium Management | 39.0 | 1989 | 12.2% |
| 21 | BlueCrest Capital Management | 5.5 | 2000 | 11.0% |
| 22 | Avenue Capital Group | 6.0 | 1995 |


