排名 公司 总销售额 所属地区...
排名 | 公司 | 总销售额 | 所属地区 |
---|---|---|---|
1 | 环球唱片 | 6.2亿美元 | 美国 |
2 | 索尼音乐 | 5.4亿美元 | 日本 |
3 | 华纳唱片 | 3.7亿美元 | 美国 |
4 | 环球音乐集团 | 1.8亿美元 | 英国 |
5 | EMI唱片 | 1.5亿美元 | 英国 |
6 | BMG唱片 | 1.3亿美元 | 德国 |
7 | 华纳音乐集团 | 1.28亿美元 | 美国 |
8 | 索尼音乐娱乐 | 1.17亿美元 | 美国 |
9 | 环球音乐 | 1.1亿美元 | 美国 |
10 | 大西洋唱片 | 1.05亿美元 | 美国 |
上一篇:马尔康旅游十大景点(马尔康旅游)